* Ṣiṣeṣe ounje funfun ati ailewu pẹlu imọ-ẹrọ lẹsẹsẹ ilosiwaju!
Techin pese awọn solusan lẹsẹsẹ ati awọn ilana ounjẹ ti o beere awọn iṣedede ti didara ati ailewu. Pẹlu idojukọ kan si konge deede ati ikore ni deede, awọn agbegbe tekinti opiti pade awọn ibeere ti kekere, alabọde ati awọn ero nla. A nṣe awọn solusan pupọ fun idi pupọ ati awọn ohun elo.
* Ohun elo
Iresi, ọkà, awọn iṣan, epa, soybean, awọn turari, awọn ewa ti kofi, awọn eegun, awọn ohun alumọni, abbl.
Iṣeto & Imọ-ẹrọ | |
Extor | 64/126/198 ... ../ 640 |
Smart HMI | Awọ Otitọ 15 "Awọn iṣẹ Ẹrọ Ẹrọ Eniyan |
Kamẹra | CCC ti o jinde giga; Awọn lẹnsi ti igun-kekere ti igun; Ikopa ara |
Oye alciritm | Sọfitiwia ti o ni ibatan ti ile-iṣẹ ati alumi |
Ni akoko kukuru | Ti o lagbara ti o wa ni deede awọ ti o lagbara + bize ati awọn agbara gíga |
Aitasera ati igbẹkẹle | Titari ifihan itanna itanna itanna, awọn estereconers ti o ni agbara gigun, eto oliction alailẹgbẹ, Strater Stooth Apapọ ati iṣẹ ti o gbẹkẹle julọ |
* Paramita
Awoṣe | Folti | Agbara akọkọ (KW) | Lilo Afẹfẹ (m3/ min) | WHADPST (T / H) | Apapọ iwuwo (kg) | Iwọn (LXWXH) (MM) |
Tcs+-2t | 180 ~ 240V, 50hz | 1.4 | La1.2 | 1 ~ 2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
Tcs+-3T | 2.0 | La2.0 | 2 ~ 4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
Tcs+-4t | 2.5 | La2.5 | 3 ~ 6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
Tcs+-5T | 3.0 | La3.0 | 3 ~ 8 | 1250 | 2355X1660x2185 | |
Tcs+-4t | 3.4 | La3.4 | 4 ~ 9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
Tcs+-7T | 3.8 | La3.8 | 5 ~ 10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
Tcs+-8T | 4.2 | La4.2 | 6 ~ 11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
Tcs+-10t | 4.8 | La4.8 | 8 ~ 14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Akiyesi | Paramọlẹ ti o da lori awọn abajade idanwo lori epa pẹlu ni ayika 2% idimu; O yatọ da lori titẹ sii oriṣiriṣi ati kontaminesonu. |
* Iṣakojọpọ
* Irin-iṣẹ Faini