* Iṣafihan Ọja:
Eto ayewo X-ray tan ina kan si isalẹ wa pẹlu sọfitiwia ti a ṣe ni pataki lati ṣayẹwo awọn nkan ni gbogbo awọn agbegbe ti awọn agolo, awọn agolo ati awọn igo.
Titari sisale nikan tan ina wa pẹlu adijositabulu iye iwọn da lori orisirisi awọn iwọn ti agolo ati igo
Titari sisale nikan tan ina le ṣaṣeyọri ayewo ti awọn ipele kikun
Ilọ si isalẹ le ṣaṣeyọri iṣẹ to dara julọ fun awọn idoti ti n rì ni apa isalẹ ti awọn agolo ati awọn igo
* Paramita
Awoṣe | TXR-1630SO |
X-ray Tube | MAX. 120kV, 480W |
Iwọn Wiwa ti o pọju | 160mm |
Iga wiwa ti o pọju | 280mm |
Ayẹwo ti o dara julọAgbara | Bọọlu irin alagbaraΦ0.5mm Irin alagbara, irin wayaΦ0.3 * 2mm Gilasi / Bọọlu seramikiΦ1.5mm |
AgbejadeIyara | 10-60m / iseju |
O/S | Windows 7 |
Ọna Idaabobo | Eefin aabo |
X-ray jijo | <0.5 μSv/h |
Oṣuwọn IP | IP54 (Boṣewa), IP65 (Aṣayan) |
Ayika Ṣiṣẹ | Iwọn otutu: -10 ~ 40 ℃ |
Ọriniinitutu: 30 ~ 90%, ko si ìrì | |
Ọna Itutu | Amuletutu ile-iṣẹ |
Ipo Olukọsilẹ | Titari rejecter |
Agbara afẹfẹ | 0.8Mpa |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 3.5kW |
Ohun elo akọkọ | SUS304 |
dada Itoju | Digi didan / Iyanrin blasted |
*Akiyesi
Paramita imọ-ẹrọ ti o wa loke eyun jẹ abajade ti ifamọ nipa ṣayẹwo ayẹwo idanwo nikan lori igbanu. Ifamọ gangan yoo ni ipa ni ibamu si awọn ọja ti n ṣayẹwo.
* Iṣakojọpọ
* Irin-ajo ile-iṣẹ