* Ṣayẹwo ayẹwo fun Ifihan Awọn idii:
TechIk Ṣayẹwo fun awọn idii kekere le ṣee lo ni ọpọlọpọ awọn ile-ise pẹlu ibi-giga, ẹran, ounje to ni ipanu, bbl O o le ni ibamu pẹlu awọn ọja iwuwo.
*Ṣayẹwo fun awọn idii kekereAwọn anfani
Iyara 1.Kigba, ifojusi giga, yiyewo iwuwo iwuwo giga
Apẹrẹ 2.Buckle, rọrun lati nu, rọrun lati túmọ
Iboju 3.7-inch, iṣẹ olumulo ọrẹ
Omiran
Ibi ipamọ data
Agbara iranti nla
4.ADCurate ati daradara
5.Bere olumulo paramita olumulo, rọrun fun iṣẹ
Imudara agbegbe 6.God ati iduroṣinṣin
*Ṣayẹwo fun awọn idii kekereIfa
Awoṣe | Ixl-160 | Ixl-230s | Ixl-230l | Ixl-300 | Ixl-350 | Ixl-400 | |
Wiwa ọna | 5~ 600G | 10 ~ 2000g | 10 ~ 2000g | 10 ~ 5000g | 10 ~ 5000g | 0.2 ~ 10KG | |
Conle Martal | 0.05G | 0.g | 0.g | 0.2g | 0.2g | 1g | |
Isise (3σ) | ±0.g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.5G | ± 05g | ±1g | |
Iyara Max | 250pcs / min | 200pcs / min | 155pcs / min | 120pcs / min | 100pcs / min | 80pcs / min | |
Iyara igbanu | 70m / min | 70m / min | 70m / min | 70m / min | 70m / min | 70m / min | |
Iwọn ọja ti iwọn | Fifẹ | 150mm | 220mm | 220mm | 290mm | 340mm | 390mm |
Gigun | 200mm | 250mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm | |
Iwọn Syby | Fifẹ | 160mm | 230mm | 230mm | 300mm | 350mm | 400mm |
Gigun | 280mm | 350mm | 450mm | 500mm | 550mm | 650mm | |
Iboju iṣẹ | 7"afi ika te | ||||||
Opoiye irinna ọja | 100 iru | ||||||
Awọn apakan nọmba ti lẹsẹsẹ | 2/3 | ||||||
Ipo Warser | Aṣayan olukọni | ||||||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220v(Aṣayan) | ||||||
Ìyí ti Idaabobo | Igra54 / IP65 | ||||||
Ohun elo akọkọ | Dide Aje / Sanrin |
*AKIYESI:
1.Afa ti imọ-ẹrọ loke eyun ni abajade ti deede nipa yiyewo ayẹwo idanwo nikan lori igbanu. Iseede naa yoo kan ni ibamu si iyara iṣawari ati iwuwo ọja.
2.A iyara ti o wa loke yoo kan ni ibamu si iwọn ọja lati ṣayẹwo.
3.Rẹsẹrin fun awọn titobi oriṣiriṣi nipasẹ awọn alabara le ṣẹ.
* Iṣakojọpọ
* Irin-iṣẹ Faini
Ṣayẹwo pada pẹlu Ikọri PUSHER
Infaeser + IXL500600 + Ikọri Posup
* Ohun elo Onibara