Uzun vadeli ortaklığın, Kişiye Özel Ürünler Çin CCD Çok Fonksiyonlu Pirinç/Tahıl/Plastik Renk Ayırıcı için yüksek kalite, katma değerli hizmet, zengin deneyim ve kişisel temasın bir sonucu olduğuna inanıyoruz. müşteri memnuniyeti”, ürün veya hizmetimizin mükemmel olduğundan emin ve güvenilir olduğundan ve ürünlerimizin yurtiçinde ve yurtdışında en çok satıldığından eminiz.
Uzun vadeli ortaklığın yüksek kalite, katma değerli hizmet, zengin deneyim ve kişisel iletişimin bir sonucu olduğuna inanıyoruz.Çin Pirinç Renk Sıralayıcısı, Renk Ayırma Makinesi, Kazan-kazan işbirliği için hem yurtiçi hem de yurtdışındaki tüm arkadaşlarla tanışma şansını arıyoruz. Hepinizle karşılıklı yarar ve ortak kalkınma temelinde uzun vadeli işbirliği yapmayı içtenlikle umuyoruz.
*Gelişmiş Ayıklama Teknolojisi ile saf ve güvenli gıda garantisi!
Techik, en yüksek kalite ve güvenlik standartlarını talep eden tahıl ve gıda işleyicileri için optik ayıklama çözümleri sunmaktadır. Hassas ayıklama ve tutarlı verime odaklanan Techik optik ayırıcılar, küçük, orta ve büyük işlemcilerin gereksinimlerini karşılar. Çeşitli amaç ve uygulamalara yönelik çözümler sunulmaktadır.
*BAŞVURU
Pirinç, tahıl, bakliyat, yer fıstığı, soya fasulyesi, tohumlar, baharatlar, kaju, kahve çekirdekleri, atıştırmalıklar, plastikler, mineraller vb.
YAPILANDIRMA VE TEKNOLOJİ | |
EJEKTÖR | 64/126/198…../640 |
Akıllı HMI | Gerçek Renkli 15” Endüstriyel İnsan Makine Arayüzü |
Kamera | Yüksek çözünürlüklü CCD; Endüstriyel geniş açılı, düşük distorsiyonlu LEN'ler; Ultra net görüntüleme |
Akıllı Algoritma | Kendi tescilli endüstriyel lider yazılım ve algoritma |
Eşzamanlı Notlandırma | Güçlü eş zamanlı renk sıralama+ boyutlandırma ve sınıflandırma yetenekleri |
Tutarlılık ve Güvenilirlik | Geniş bant soğuk led aydınlatma, uzun ömürlü servis edilebilir ejektörler, Benzersiz optik sistem içeren MULTIFUNCTION SERİSİ ayırıcı, uzun vadede tutarlı bir ayıklama performansı ve güvenilir çalışma sunar |
*Parametre
Modeli | Gerilim | Ana Güç (kw) | Hava Tüketimi (m3/dak) | Verim (t/saat) | Net Ağırlık (kg) | Boyut(UxGxY)(mm) |
TCS+-2T | 180~240V,50HZ | 1.4 | ≤1,2 | 1~2,5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3T | 2.0 | ≤2,0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4T | 2,5 | ≤2,5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5T | 3.0 | ≤3,0 | 3~8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6T | 3.4 | ≤3,4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7T | 3.8 | ≤3,8 | 5~10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8T | 4.2 | ≤4,2 | 6~11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10T | 4.8 | ≤4,8 | 8~14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Not | %2 civarında kontaminasyona sahip yer fıstığı üzerinde yapılan test sonuçlarına dayanan parametre; Farklı girdi ve kontaminasyona bağlı olarak değişir. |
*Ambalaj
*Fabrika Turu