* Panimula ng Produkto:
Competitive na presyo
Magandang sensitivity at katatagan
*Parameter
Modelo | TXE-1815 | TXE-2815 | TXE-3815 | |
Tubong X-ray | MAX. 80W/65kV | |||
Lapad ng Inspeksyon | 180mm | 280mm | 380mm | |
Taas ng Inspeksyon | 150mm | |||
Pinakamahusay na Kakayahang Inspeksyon | Hindi kinakalawang na asero na bolaΦ0.5mm Hindi kinakalawang na asero na kawadΦ0.3*2mm Salamin/Ceramic na bolaΦ1.5mm | |||
Bilis ng Conveyor | 5-90m/min | |||
O/S | Windows 7 | |||
Paraan ng Proteksyon | Malambot na kurtina | |||
X-ray Leakage | < 1 μSv/h | |||
Rate ng IP | IP54(IP65 Opsyonal) | |||
Kapaligiran sa Pagtatrabaho | Temperatura | -10~40 ℃ | 0~40 ℃ | |
Halumigmig | 30~90%, walang hamog | |||
Paraan ng Paglamig | Pang-industriya na air conditioning | |||
Mode ng Tanggihan | Tunog at magaan na alarma, paghinto ng sinturon (Opsyonal ang Rejecter) | |||
Presyon ng hangin | 0.8Mpa | |||
Power Supply | 0.8kW | |||
Pangunahing Materyal | SUS304 | |||
Paggamot sa Ibabaw | Nagsipilyo ng SUS |
*Tandaan
Ang teknikal na parameter sa itaas ay ang resulta ng pagiging sensitibo sa pamamagitan ng pag-inspeksyon lamang sa sample ng pagsubok sa sinturon. Ang aktwal na sensitivity ay maaapektuhan ayon sa mga produktong sinusuri.
*Pag-iimpake
*Paglilibot sa Pabrika