*Mga kalamangan:
Frequency-Selecting Function, dalawang frequency ang maaaring mapili upang tumugma sa iba't ibang mga produkto
Tinitiyak ng dual-detection system
Ang pag-andar ng auto-balanse ay nagsisiguro ng matatag na pagtuklas
*Parameter
Modelo | IMD-H | |||
Mga pagtutukoy | 4008,4012 4015,4018 | 5020,5025 5030,5035 | 6025,6030 | |
Lapad ng pagtuklas | 400mm | 500mm | 600mm | |
Taas ng pagtuklas | 80mm, 120mm 150mm, 180mm | 200mm, 250mm 300mm, 350mm | 250mm 300mm | |
Sensitivity | Fe | Φ0.5mm, φ0.6mm Φ0.7mm, φ0.8mm | Φ0.8mm, φ1.0mm Φ1.2mm, φ1.5mm | Φ1.2mm Φ1.5mm |
Sus304 | Φ0.9mm, φ1.2mm Φ1.5mm, φ2.0mm | Φ2.0mm, φ2.5mm Φ2.5mm, φ3.0mm | Φ2.5mm Φ3.0mm | |
Lapad ng sinturon | 360mm | 460mm | 560mm | |
Paglo -load ng Kapasidad | ≤10kg | ≤50kg | ≤100kg | |
Display mode | Touch screen | |||
Mode ng operasyon | Pindutin ang input | |||
Dami ng imbakan ng produkto | 100 uri | |||
Kadalasan | Dual-dalas | |||
Suriin ang channel | Double channel check | |||
Bilis ng sinturon | Variable na bilis | |||
Mode ng pagtanggi | Huminto ang Alarm at Belt (Opsyonal na Rejecter) | |||
Antas ng IP | IP54/IP65 | |||
Disenyo ng mekanikal | Bilog na frame, madaling hugasan | |||
Paggamot sa ibabaw | Brusong hindi kinakalawang na asero, sumabog ang buhangin |
*Tandaan:
1. Ang teknikal na parameter sa itaas ay ang resulta ng pagiging sensitibo sa pamamagitan ng pagtuklas lamang ng sample ng pagsubok sa sinturon. Ang sensitivity ng kongkreto ay maaapektuhan ayon sa mga produktong napansin, kondisyon sa pagtatrabaho at bilis.
2. Ang mga kinakailangan para sa iba't ibang laki ng mga customer ay maaaring matupad.