* Panimula ng Produkto:
Competitive na presyo
Magandang sensitivity at katatagan
*Parameter
Modelo | TXE-1815 | TXE-2815 | TXE-3815 | |
Tubong X-ray | 150W/210W/350W Opsyonal | |||
Lapad ng Inspeksyon | 200mm | 300mm | 400mm | |
Taas ng Inspeksyon | 150mm | |||
Pinakamahusay na Kakayahang Inspeksyon | Hindi kinakalawang na asero na bolaΦ0.3mm Hindi kinakalawang na asero na kawadΦ0.3*2mm Salamin/Ceramic na bolaΦ1.0mm | |||
Bilis ng Conveyor | 10-60m/min | |||
O/S | Windows | |||
Paraan ng Proteksyon | Malambot na kurtina | |||
X-ray Leakage | < 1 μSv/h | |||
Rate ng IP | IP65 para sa tunel | |||
Kapaligiran sa Pagtatrabaho | Temperatura | 0~40 ℃ | ||
Humidity | 30~90%, walang hamog | |||
Paraan ng Paglamig | Pang-industriya na air conditioning | |||
Mode ng Tanggihan | Tunog at magaan na alarma, paghinto ng sinturon (Opsyonal ang Rejecter) | |||
Presyon ng hangin | 0.8Mpa | |||
Power Supply | 0.8kW | |||
Pangunahing Materyal | SUS304 | |||
Paggamot sa Ibabaw | Nagsipilyo ng SUS |
*Tandaan
Ang teknikal na parameter sa itaas ay ang resulta ng pagiging sensitibo sa pamamagitan ng pag-inspeksyon lamang sa sample ng pagsubok sa sinturon. Ang aktwal na sensitivity ay maaapektuhan ayon sa mga produktong sinusuri.
*Pag-iimpake
*Paglilibot sa Pabrika