*Pagtitiyak ng dalisay at ligtas na pagkain gamit ang Advance Sorting Technology!
Uri ng sinturong batay sa sensor ng CCD Color Sorter; Mababang sirang rate; Mabigat na pagkarga ng produksyon; Advance algorithm at mataas na Katumpakan ng Pag-uuri!
Sa pangako sa malaking pamumuhunan sa R&D, tinitiyak ang teknolohiya ng mga produktong Techik na nangunguna sa industriya. Ang mga makina ng pag-uuri ng sinturon ng Techik ay nakakatuklas at nakakapag-alis ng pinakamahirap na mga depekto!
CONFIGURATION & TECHNOLOGY | |
Ejector | 63/126/189/252 |
Matalinong HMI | True Color 15" Industrial Human Machine Interface |
Camera | Mataas na resolution ng CCD; Industrial wide-angle LENs; Ultra-malinaw na imaging |
Matalinong Algrithm | Sariling pagmamay-ari na pang-industriya na nangungunang software at algrithm |
Sabay-sabay na Grading | Malakas na sabay-sabay na pag-uuri ng kulay+ mga kakayahan sa pagpapalaki at pag-grado |
Consistency at Reliability | Nagtatampok ng broadband cold led illumination, long-life serviceable ejectors, Natatanging optical system, ang MULTIFUNCTION SERIES sorter ay naghahatid ng pare-parehong pagganap ng pag-uuri at maaasahang operasyon sa katagalan. |
Advantage | Higit na mas malawak na aplikasyon kaysa sa chute sorter, na angkop para sa marupok, hindi regular, basang mga kalakal. |
*Parameter
Modelo | Boltahe | kapangyarihan (kw) | Yunit ng Pagpapatupad | Pagkonsumo ng hangin (m3/min) | Throughput (t/h) | Net Timbang (kg) | Dimensyon (LxWxH) (mm) |
TCS-300S-S | 180~240V,50HZ | 1.5 | 63 | ≤2.0 | 0.7~1.3 | 950 | 3780x1270x1915 |
TCS-600S-S | 2.0 | 126 | ≤2.5 | 1.0~2.6 | 1100 | 3780x1580x1915 | |
TCS-900S-S | 2.5 | 189 | ≤3.0 | 2.0~4.0 | 1250 | 3780x1890x1915 | |
TCS-1200S-S | 3.0 | 252 | ≤3.6 | 3.0~6.0 | 1400 | 3780x2200x1915 | |
Tandaan | Ang parameter batay sa mga resulta ng pagsubok sa mani na may humigit-kumulang 2% na kontaminasyon; Nag-iiba ito depende sa iba't ibang input at kontaminasyon. |
*APLIKASYON
*Pag-iimpake
*Paglilibot sa Pabrika