*มั่นใจได้ถึงอาหารที่บริสุทธิ์และปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการคัดแยกขั้นสูง!
เครื่องคัดเเยกสีชนิดสายพานที่ใช้เซนเซอร์ CCD; อัตราการแตกหักต่ำ การผลิตที่มีภาระหนัก อัลกอริธึมขั้นสูงและความแม่นยำในการเรียงลำดับสูง!
ด้วยความมุ่งมั่นในการลงทุนจำนวนมากในการวิจัยและพัฒนาทำให้เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ Techik เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม เครื่องคัดแยกสายพาน Techik สามารถตรวจจับและกำจัดข้อบกพร่องที่ท้าทายที่สุดได้!
การกำหนดค่าและเทคโนโลยี | |
อีเจ็คเตอร์ | 63/126/189/252 |
HMI อัจฉริยะ | อินเทอร์เฟซเครื่องจักรอุตสาหกรรมสำหรับมนุษย์ True Color ขนาด 15 นิ้ว |
กล้อง | CCD ความละเอียดสูง เลนส์มุมกว้างอุตสาหกรรม ภาพคมชัดเป็นพิเศษ |
อัลกอริธึมอัจฉริยะ | เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์และอัลกอริทึมชั้นนำทางอุตสาหกรรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ |
การให้คะแนนพร้อมกัน | การเรียงลำดับสีพร้อมกันที่แข็งแกร่ง + ความสามารถในการปรับขนาดและการให้คะแนน |
ความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือ | เครื่องคัดแยก MULTIFUNCTION SERIES โดดเด่นด้วยไฟ LED เย็นแบบบรอดแบนด์ เครื่องคัดแยกที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ระบบออพติคอลที่เป็นเอกลักษณ์ มอบประสิทธิภาพการคัดแยกที่สม่ำเสมอและการทำงานที่เชื่อถือได้ในระยะยาว |
ข้อได้เปรียบ | ใช้งานได้กว้างกว่าเครื่องคัดแยกแบบราง เหมาะสำหรับสินค้าเปียกที่เปราะบาง ไม่สม่ำเสมอ |
*พารามิเตอร์
แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้า | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | หน่วยปฏิบัติการ | ปริมาณการใช้อากาศ (ม3/นาที) | ปริมาณงาน (t/h) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | ขนาด (ยxกxส) (มม.) |
ทีซีเอส-300เอส-เอส | 180~240V,50เฮิร์ต | 1.5 | 63 | 2.0 | 0.71.3 | 950 | 3780x1270x1915 |
ทีซีเอส-600S-S | 2.0 | 126 | 2.5 | 1.0~2.6 | 1100 | 3780x1580x1915 | |
ทีซีเอส-900S-S | 2.5 | 189 | 3.0 | 2.0~4.0 | 1250 | 3780x1890x1915 | |
ทีซีเอส-1200S-S | 3.0 | 252 | 3.6 | 3.0~6.0 | 1400 | 3780x2200x1915 | |
บันทึก | พารามิเตอร์ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบถั่วลิสงที่มีการปนเปื้อนประมาณ 2% มันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอินพุตและการปนเปื้อนที่แตกต่างกัน |
*แอปพลิเคชัน
*การบรรจุ
*ทัวร์โรงงาน