*Solrosfrön CCD Color Sorter utrustning Introduktion
Problem som fläckar / skalande frön, gul skal, rostig fläck, ruttna svans / läckande kärna / sprickor, tvillingar / flera celler, tre kanter, tomt skal kommer att påverka priset på solrosfrön, så det finns strikta sorteringskrav för solrosfrö.Techik Sunflower Seeds CCD Color Sorter utrustningKan ersätta den konstgjorda screening av hudfrön och effektivt skilja den från det goda materialet med lätt mekanisk skada, förbättra kvaliteten på färdiga produkter, minska förlusten.
*Solrosfrön CCD Color Sorter utrustning Funktioner
1. Intelligent algoritm är valfri, lämplig för komplext urvalsläge
2. Simulera mänskligt ögonigenkänning, anpassa sig till det komplexa urvalet
3. Lär dig djupt form, storlek, färg och utseende på frön, lösa smärtpunkterna i frönsindustrin
4. Techik Sunflower Seeds CCD Color Sorter utrustning har visat sig vara lämplig för högre avkastningsproduktionslinje, med lägre utvärdering och högre effektivitet
*Solrosfrön CCD Color Sorter Equipment Application
Pumpafrön, jordnötter, mandel, russin, valnöt, pinjenötter, cashew, pistaschnötter
*Parameter
Modell | Spänning | Huvudkraft (KW) | Luftförbrukning (m3/min) | Genomströmning (T/H) | Nettovikt (kg) | Dimension (LXWXH) (mm) |
Tc+-2T | 180 ~ 240V, 50Hz | 1.4 | ≤.1.2 | 1 ~ 2,5 | 615 | 1330x1660x2185 |
Tc+-3t | 2.0 | ≤.2.0 | 2 ~ 4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
Tc+-4T | 2.5 | ≤.2.5 | 3 ~ 6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
Tc+-5T | 3.0 | ≤.3.0 | 3 ~ 8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
Tc+-6t | 3.4 | ≤.3.4 | 4 ~ 9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
Tc+-7t | 3.8 | ≤.3.8 | 5 ~ 10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
Tc+-8t | 4.2 | ≤.4.2 | 6 ~ 11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
Tc+-10T | 4.8 | ≤.4.8 | 8 ~ 14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Notera | Parametern baserad på testresultat på jordnötter med cirka 2% förorening; Det varierar beroende på olika insatser och föroreningar. |
*Förpackning
*Fabrikstur