Vi genomför konsekvent vår anda av "Innovation som ger framsteg, högkvalitativ säker försörjning, administrationsreklam och marknadsföringsvinster, Kredithistorik som lockar köpare för OEM/ODM-leverantörer Kina Multi-FunctionSesamfrön färgsorteringsmaskintill salu, något intresse, vänligen kontakta oss. Vi ser fram emot att bilda framgångsrika affärsrelationer med nya kunder runt om i världen inom en snar framtid.
Vi genomför konsekvent vår anda av ”Innovation som ger framsteg, högkvalitativ säkerställande av försörjning, administrationsreklam och marknadsföringsvinster, Kredithistorik som lockar köpare förKina sorteringsmaskin för sesamfrön, Sesamfrön färgsorteringsmaskin, Vi strävar efter att bli det moderna företaget med det kommersiella idealet "Uppriktighet och förtroende" och med målet att "erbjuda kunder de mest uppriktiga tjänsterna och produkter av bästa kvalitet". Vi ber uppriktigt om ditt oförändrade stöd och uppskattar dina vänliga råd och vägledning.
*Säkerställer ren och säker mat med avancerad sorteringsteknik!
Techik tillhandahåller optiska sorteringslösningar för spannmåls- och matberedare som kräver högsta kvalitet och säkerhet. Med fokus på precisionssortering och konsekvent utbyte uppfyller Techik optiska sorterare kraven från små, medelstora och stora processorer. Lösningar erbjuds för olika ändamål och tillämpningar.
*ANSÖKAN
Ris, spannmål, baljväxter, jordnötter, sojabönor, frön, kryddor, cashew, kaffebönor, snacks, plast, mineraler, etc.
KONFIGURATION & TEKNIK | |
EJEKTOR | 64/126/198…../640 |
Smart HMI | True Color 15” Industrial Human Machine Interface |
Kamera | Högupplöst CCD; Industriella vidvinklar LEN med låg distorsion; Ultratydlig bildbehandling |
Intelligent algoritm | Egen egenutvecklad industriledande mjukvara och algoritm |
Samtidig betygsättning | Starka funktioner för samtidig färgsortering+ dimensionering och gradering |
Konsistens och tillförlitlighet | MULTIFUNCTION SERIES-sorteraren har en bredbandig kall led-belysning, långlivade servicebara ejektorer, unikt optiskt system och levererar en konsekvent sorteringsprestanda och pålitlig drift i det långa loppet |
*Parameter
Modell | Spänning | Huvudeffekt (kw) | Luftförbrukning (m3/min) | Genomströmning (t/h) | Nettovikt (kg) | Mått(LxBxH)(mm) |
TCS+-2T | 180~240V,50HZ | 1.4 | ≤1,2 | 1~2,5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3T | 2.0 | ≤2,0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4T | 2.5 | ≤2,5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5T | 3.0 | ≤3,0 | 3~8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6T | 3.4 | ≤3,4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7T | 3.8 | ≤3,8 | 5~10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8T | 4.2 | ≤4,2 | 6~11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10T | 4.8 | ≤4,8 | 8~14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Notera | Parametern baserad på testresultat på jordnötter med cirka 2 % kontaminering; Det varierar beroende på olika tillförsel och kontaminering. |
*Förpackning
*Fabriksrundtur