Vi vet att vi bara trivs om vi garanterar vår kombinerade kostnadskonkurrens och högkvalitativa fördelaktiga samtidigt för Kina ny produkt Kina toppförsäljning kornfärg sorterare med CCD-kamera, vi, med stor passion och trofasthet, är beredda att presentera Du med bästa företag och går framåt tillsammans med dig för att skapa en bländande kommande.
Vi vet att vi bara trivs om vi garanterar vår kombinerade kostnadskonkurrens och högkvalitativa fördelar samtidigt förKina högkvalitativ färgsorterare, Fabriksfärgsorterare, Vi använder avancerad produktionsutrustning och teknik och perfekt testutrustning och metoder för att säkerställa vår produktkvalitet. Med våra talanger på hög nivå, vetenskaplig ledning, utmärkta team och uppmärksam service gynnas våra varor av inhemska och utländska kunder. Med ditt stöd kommer vi att bygga en bättre imorgon!
*Säkerställa ren och säker mat med förhandssorteringsteknik!
Techik tillhandahåller optiska sorteringslösningar för spannmåls- och livsmedelsprocessorer som kräver de högsta standarderna för kvalitet och säkerhet. Med fokus på precisionssortering och konsekvent utbyte uppfyller Techik optiska sorterare kraven från små, medelstora och stora processorer. Lösningar erbjuds för olika ändamål och applikationer.
*ANSÖKAN
Ris, spannmål, pulser, jordnötter, sojabönor, frön, kryddor, cashew, kaffebönor, snacks, plast, mineraler, etc.
Konfiguration och teknik | |
EJEKTOR | 64/126/18… ../ 640 |
Smart hmi | True Color 15 ”Industrial Human Machine Interface |
Kamera | CCD med hög upplösning; Industriell vidvinkel låg-distortionslins; Ultraken avbildning |
Intelligent algritm | Egen äganderätt och algritm |
Samtidig gradering | Stark samtidig färgsortering+ storlek och betygsfunktioner |
Konsistens och tillförlitlighet | Multifunction Series Sorterare har bredbands kall LED-belysning, Sortering av lång livslängd, unikt optiskt system. |
*Parameter
Modell | Spänning | Huvudkraft (KW) | Luftförbrukning (m3/min) | Genomströmning (T/H) | Nettovikt (kg) | Dimension (LXWXH) (mm) |
Tc+-2T | 180 ~ 240V, 50Hz | 1.4 | ≤1.2 | 1 ~ 2,5 | 615 | 1330x1660x2185 |
Tc+-3t | 2.0 | ≤2,0 | 2 ~ 4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
Tc+-4T | 2.5 | ≤2,5 | 3 ~ 6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
Tc+-5T | 3.0 | ≤3,0 | 3 ~ 8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
Tc+-6t | 3.4 | ≤3,4 | 4 ~ 9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
Tc+-7t | 3.8 | ≤3,8 | 5 ~ 10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
Tc+-8t | 4.2 | ≤4,2 | 6 ~ 11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
Tc+-10T | 4.8 | ≤4,8 | 8 ~ 14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Notera | Parametern baserad på testresultat på jordnötter med cirka 2% förorening; Det varierar beroende på olika insatser och föroreningar. |
*Förpackning
*Fabrikstur