*Kontrollvåg för små paket Introduktion:
Techik Checkweigher för små förpackningar kan användas i olika industrier inklusive bageri, kött, skaldjur, snacks, etc. Den kan korrekt avvisa underviktiga eller överviktiga produkter som inte överensstämmer med viktstandarden.
*Kontrollvåg för små paketFördelar:
1.Hög hastighet, hög känslighet, hög stabilitet dynamisk viktkontroll
2. Spänne design, lätt att rengöra, lätt att demontera
3,7-tums pekskärm, användarvänlig funktion
Flerspråkig
Datalagring
Stor minneskapacitet
4.Exakt och effektivt avvisarsystem
5. Kort användarparameterinställning, lätt att använda
6. God miljöanpassningsförmåga och stabilitet
*Kontrollvåg för små paketParameter
Modell | IXL-160 | IXL-230S | IXL-230L | IXL-300 | IXL-350 | IXL-400 | |
Detekteringsområde | 5~600g | 10~2000g | 10~2000g | 10~5000g | 10~5000g | 0,2~10 kg | |
Skalintervall | 0,05 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,2 g | 1g | |
Noggrannhet(3σ) | ±0,1 g | ±0,2 g | ±0,2 g | ±0,5 g | ±0,5 g | ±1g | |
Max hastighet | 250 st/min | 200 st/min | 155 st/min | 120 st/min | 100 st/min | 80 st/min | |
Bälteshastighet | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min | |
Vägd produktstorlek | Bredd | 150 mm | 220 mm | 220 mm | 290 mm | 340 mm | 390 mm |
Längd | 200 mm | 250 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | |
Vägd plattformsstorlek | Bredd | 160 mm | 230 mm | 230 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
Längd | 280 mm | 350 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 650 mm | |
Driftskärm | 7”pekskärm | ||||||
Produktlagringsmängd | 100 sorter | ||||||
Segment Antal sortering | 2/3 | ||||||
Avvisarläge | Avvisare valfritt | ||||||
Strömförsörjning | 220V(Frivillig) | ||||||
Grad av skydd | IP54/IP65 | ||||||
Huvudmaterial | Spegel polerad/sandblästrad |
*Notera:
1. Den tekniska parametern ovan är nämligen resultatet av noggrannhet genom att endast kontrollera testprovet på bältet. Noggrannheten skulle påverkas beroende på detekteringshastigheten och produktvikten.
2. Detekteringshastigheten ovan kommer att påverkas i enlighet med produktstorleken som ska kontrolleras.
3. Krav på olika storlekar av kunder kan uppfyllas.
*Förpackning
*Fabriksrundtur
Kontrollvåg med Heavy Pusher Rejector
Inmatare+IXL500600+Tung Pusher Rejector
*Kundansökan