*Säkerställer ren och säker mat med avancerad sorteringsteknik!
CCD-sensorbaserad bandtyp Färgsorterare; Låg bruten hastighet; Produktion av tung last; Avancerad algoritm och hög sorteringsnoggrannhet!
I engagemang för betydande investeringar i FoU säkerställer tekniken för Techik-produkter som leder branschen. Techik bandsorteringsmaskiner kan upptäcka och ta bort de mest utmanande defekterna!
KONFIGURATION & TEKNIK | |
Ejektor | 63/126/189/252 |
Smart HMI | True Color 15” Industrial Human Machine Interface |
Kamera | Högupplöst CCD; Industriella vidvinkelobjektiv; Ultratydlig bildbehandling |
Intelligent algoritm | Egen egenutvecklad industriledande mjukvara och algoritm |
Samtidig betygsättning | Starka funktioner för samtidig färgsortering+ dimensionering och gradering |
Konsistens och tillförlitlighet | MULTIFUNCTION SERIES-sorteraren har en bredbandig kall led-belysning, långlivade servicebara ejektorer, unikt optiskt system och levererar en konsekvent sorteringsprestanda och pålitlig drift i det långa loppet |
Fördel | Mycket bredare tillämpning än rännsorterare, lämplig för ömtåliga, oregelbundna, våta varor. |
*Parameter
Modell | Spänning | Effekt (kw) | Utförande enhet | Luftförbrukning (m3/min) | Genomströmning (t/h) | Nettovikt (kg) | Mått (LxBxH) (mm) |
TCS-300S-S | 180~240V,50HZ | 1.5 | 63 | ≤2.0 | 0,7~1.3 | 950 | 3780x1270x1915 |
TCS-600S-S | 2.0 | 126 | ≤2.5 | 1,0~2,6 | 1100 | 3780x1580x1915 | |
TCS-900S-S | 2.5 | 189 | ≤3.0 | 2,0~4,0 | 1250 | 3780x1890x1915 | |
TCS-1200S-S | 3.0 | 252 | ≤3.6 | 3,0~6,0 | 1400 | 3780x2200x1915 | |
Notera | Parametern baserad på testresultat på jordnötter med cirka 2 % kontaminering; Det varierar beroende på olika tillförsel och kontaminering. |
*ANSÖKAN
*Förpackning
*Fabriksrundtur