*Melemo ho Mohloli oa Metal oa Mofuta oa Biscuits::
Sesebelisoa sa tšepe sa mofuta oa li-biscuits se na le moralo o ikhethileng oa sehano sa mofuta oa "pneumatic retracting band" ho thibela sehlahisoa hore se se ke sa senyeha.
Sesebelisoa sa tšepe sa mofuta oa li-biscuits se sebelisoa haholo bakeng sa li-biscuits tse fapaneng le mohala oa tlhahiso ea lipompong.
*Litlhaloso tsa mofuta oa li-biscuits tsa Metal Detector:
Mohlala | IMD-B | |||||||
Litlhaloso | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
Bophara ba ho Khetholla | 600 limilimithara | 700 limilimithara | 800 limilimithara | 900 limilimithara | 1000mm | 1100mm | 1200 limilimithara | |
Bophahamo ba ho Khetholla | 50-200 limilimithara | |||||||
Kutloelo-bohloko | Fe | ≥Φ0.6mm | ||||||
SUS304 | ≥Φ1.2mm | |||||||
Bophara ba lebanta | 560 limilimithara | 660 limilimithara | 760 limilimithara | 860 limilimithara | 960 limilimithara | 1060 limilimithara | 1160 limilimithara | |
Lebanta la Conveyor | Sehlopha sa lijo PU | |||||||
Lebelo Lebanta | 15m/min (boikhethelo ba lebelo le feto-fetohang) | |||||||
MohanyetsiMokhoa | Mofuta oa sehlopha sa pneumatic retracting | |||||||
Phepelo ea motlakase | AC220V (Ha u rata) | |||||||
Boitsebiso bo ka Sehloohong | SUS304 |
*Hlokomela:
1. Theknoloji parameter ka holimo e leng ke phello ea kutloisiso ka ho lemoha feela sampuli ea teko lebanta. Kutloisiso e ne e tla ameha ho latela lihlahisoa tse bonoang, boemo ba ho sebetsa le lebelo.
2. Litlhoko tsa boholo bo fapaneng ka bareki li ka phethahala.