*Melemo ea mofuta oa li-biscuitsMohloli oa tšepe:
Ho nepahala ho Phahameng ho Sebelisoa Haholo ka BoiketsetsoMohloli oa tšepeBakeng sa li-biscuits
Sesebelisoa sa tšepe sa mofuta oa li-biscuits se na le moralo o ikhethileng oa sehano sa mofuta oa "pneumatic retracting band" ho thibela sehlahisoa hore se se ke sa senyeha.
Sesebelisoa sa tšepe sa mofuta oa li-biscuits se sebelisoa haholo bakeng sa li-biscuits tse fapaneng le mohala oa tlhahiso ea lipompong.
*Litlhaloso tsa mofuta oa li-biscuits tsa Metal Detector:
Mohlala | IMD-B | ||||
Litlhaloso | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Bophara ba ho Khetholla | 600 limilimithara | 800 limilimithara | 1000mm | 1200 limilimithara | |
Bophahamo ba ho Khetholla | 50-80 limilimithara | ||||
Kutloisiso | Fe | Φ0.7 limilimithara | Φ0.8mm | Φ1.0 limilimithara | Φ1.2 limilimithara |
SUS304 | Φ1.5 limilimithara | Φ1.5 limilimithara | Φ2.0 limilimithara | Φ2.5 limilimithara | |
Bophara ba lebanta | 560 limilimithara | 760 limilimithara | 960 limilimithara | 1160 limilimithara | |
Lebanta la Conveyor | Sehlopha sa lijo PU | ||||
Lebelo Lebanta | 15m/min (boikhethelo ba lebelo le feto-fetohang) | ||||
MohanyetsiMokhoa | Mofuta oa sehlopha sa pneumatic retracting | ||||
Phepelo ea motlakase | AC220V (Ka boikhethelo) | ||||
Boitsebiso bo ka Sehloohong | SUS304 |
*Hlokomela:
1. Theknoloji parameter ka holimo e leng ke phello ea kutloisiso ka ho lemoha feela sampuli ea teko lebanta. Kutloisiso e ne e tla ameha ho latela lihlahisoa tse bonoang, boemo ba ho sebetsa le lebelo.
2. Litlhoko tsa boholo bo fapaneng ka bareki li ka phethahala.