* Likarolo tsa Techtik Cual Energy X-RAY Sisteme ea Tlhahlobo:
Boitsebiso ba lintho tse bonahalang tsa Dexa: ntlafatsa sekhahla sa lintho tse ling
ALGORITHMMOMMMOMMMMMOMMMMMMMMOMMMMMMOMMMMMOMMMMMOMMMA bo boholo bo hlahisitsoeng ka mokhoa o hlakileng
Moralo o phahameng oa bohloeki: Bokhoni bo matla le ho kenella ha metsi, le ho amohela letsoalo le potlakileng.
Tharollo e feto-fetohang: Ho latela lisebelisoa tse fapaneng, mokhoa o ikhethileng oa phihlello o ka khethoa.
* Paramenteea mahlale a mabeli a mabeli a energy x-ray
Mohlala | Txr-2480de | TXR-4080de |
Khetloa ea X-Ray | 350w | |
Bophara ba Tlhahlobo | 240mmm | 400mm |
Bophahamo ba tlhahlobo | 160mmm | 160mmm |
Mohopolo o motle ka ho fetisisa oa tlhahlobo(Ntle le sehlahisoa) | Seketsoana sa tšepe se nang le tšepeΦ0.3mmm Tel ea tšepe ea tšepeΦ0.2 * 2mm Khalase / bolo ea ceramicΦ0.8mm | |
Lebelo le potlakileng | 10-90m / min | 10-90m / min |
Sistimi ea ts'ebetso | Windows | |
Phepelo ea motlakase | 1.5kva | |
Mokhoa oa Alamo | Mefuta ea Reuscters (Rejecter boikhethelo) | |
Boemo ba ts'ireletso | IP66 (Tlas'a lebanta) | |
Phetoho ea mocheso | Boemo ba moea ba indasteri | |
X-ray e ntshentseng | <1 μSv / h | |
Mokhoa oa ts'ireletso | SHABER SHIETE | |
Lintho tse ka sehloohong | Sus304 | |
Phekolo ea holimo | Seilippi sa Seiponeng / Sand Blas |
* Packing
* Sesebelisoa sa fektheri