* Faʻamautinoaina le mama ma le saogalemu meaʻai ma le tele o taimi faʻavasega.
Techik saunia mea sili ona lelei fofoina o fofo mo saito & meaʻai gaosi e manaʻomia tulaga sili ona maualuga o le lelei ma le saogalemu. Ma le taulaiga i le sao o le faʻavasegaina ma le faifai pea o faʻafitauli, techok stiptical startes faʻamalieina manaʻoga o laiti, feololo. Talifogia e ofoina mo le tele o faamoemoe ma talosaga.
* Talosaga
Aai, saito, puele, pinout, Syut, fatu, Catew, Works, vaipuna, vailaau, ma isi
Tafaoga & Tekonolosi | |
Ejecteor | 64/126/198 ..... 640 |
Smart HMI | Moni lanu 15 "alamanuia masini masini interface |
Mea pueata | Maualuga iugafono TCD; Alamanuia lautele-argle maualalo-foopeion tioata; Ultra-manino foliga |
Atamai algrithm | Ia lava galuega alamanuia karparity |
O le taimi nei | Le malosi o le Valivali Valivali Valivali + SIZING MA SALAMOAGA EDPACTICTIONICTICTIONS |
Le tumau ma le talitonuina | O loʻo faʻaalia le lautele o le Breambandband Churce Whilusul, Time-Lime-Lime-Limeleve erffer, o le tele o gaioiga, o le tele o faʻasologa o gaioiga ma faʻamoemoeina o le taimi umi |
* Parameter
Faʻataʻitaʻiga | Voltage | Mana autu (kw) | Air taumafaina (m3/ minu) | Auina (T / H) | Uta o le mamafa (kg) | Tulaga (lxwxh) (mm) |
Tcs+-2T | 180 ~ 240v, 50hz | 1.4 | ≤1.2 | 1 ~ 2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
Tcs+-3t | 2.0 | ≤2.0 | 2 ~ 4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
Tcs+-4T | 2.5 | ≤2.5 | 3 ~ 6 | 915 | 2025X1660X2185 | |
Tcs+-5t | 3.0 | ≤3.0 | 3 ~ 8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
Tcs+-6t | 3.4 | ≤3.4 | 4 ~ 9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
Tcs+-7t | 3.8 | ≤3.8 | 5 ~ 10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
Tcs+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6 ~ 11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
Tcs+-10t | 4.8 | ≤4.8 | 8 ~ 14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Tusi | O le parameter e faʻavae i luga o suʻega o suʻega i luga o le pipiʻi ma le 2% faʻamaʻi; E eseese e fuafua i mea eseese ma le afaina. |
* Afifiina
* Fale gaosi tafafao