* Kugenzura ibiryo byera kandi bifite umutekano hamwe nikoranabuhanga ryo gutondekana!
Tekinike itanga ibisubizo bya optique yo gutondekanya ingano & abitunganya ibiryo basaba ubuziranenge bwubwiza n'umutekano. Hamwe no kwibanda kumateka yo gutondekanya no guhoraho, Tekinike Yatunganijwe neza yujuje ibisabwa mubushake buto, buciriritse kandi bunini. Ibisubizo bitangwa kumigambi hamwe na porogaramu zitandukanye.
* Gusaba
Rice, grain, pulses, peanut, soybean, seeds, spices, cashew, coffee beans, snacks, plastics, minerals, etc.
Iboneza & Ikoranabuhanga | |
Ejector | 64/126/198 ... ../ 640 |
Ubwenge HMI | Ibara ry'ukuri 15 "Imigaragarire y'abantu |
Kamera | Icyemezo kinini CCD; Inganda ndende-inguni yo kugoreka hasi; Ultra-Gusobanura neza |
Umunyabwenge Algrthm | Porogaramu iyobora inganda zinganda na algrithm |
Umubare icyarimwe | Ibara rikomeye ryigihe cyo gutondekanya + ubushobozi bwo gutanga amanota |
Guhoraho no kwizerwa | Kugaragaza Umuyoboro mugari ubukonje wa Lid Lide, Ubuzima Bubi bukora, Sisitemu idasanzwe, Urutonde rwimisozi miremire |
* Parameter
Icyitegererezo | Voltage | Imbaraga nyamukuru (kw) | Ibiyobyabwenge (m3/ min) | Binyuze (T / H) | Uburemere bwa net (kg) | Ibipimo (LXWXH) (MM) |
TC+-2T | 180 ~ 240V, 50hz | 1.4 | ≤1.2 | 1 ~ 2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TC+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2 ~ 4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TC+-4T | 2.5 | ≤2.5 | 3 ~ 6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TC+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3 ~ 8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TC+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4 ~ 9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TC+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5 ~ 10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TC+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6 ~ 11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TC+-10t | 4.8 | ≤4.8 | 8 ~ 14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Icyitonderwa | Ibipimo bishingiye kubisubizo byibizamini kuri ibishyimbo hamwe no kwanduza 2%; Biratandukanye bitewe nibitekerezo bitandukanye no kwanduza. |
* Gupakira
URUGENDO