*Wprowadzenie systemu kontroli rentgenowskiej butelek, słoików i puszek z potrójną wiązką:
System kontroli rentgenowskiej Techik Split Triple Beam do butelek, słoików i puszek pomaga utrzymać stałą jakość produktu poprzez wykrywanie i odrzucanie ciał obcych lub zanieczyszczeń, które mogły przypadkowo przedostać się do pojemników podczas procesu produkcyjnego. Dzięki temu do konsumentów trafiają wyłącznie produkty bezpieczne i wysokiej jakości.
*ParametrSystem kontroli rentgenowskiej butelek, słoików i puszek z potrójną wiązką:
Model | TXR-1628-JSD1 |
Lampa rentgenowska | Opcjonalnie 350 W/480 W |
Szerokość inspekcji | 160 mm |
Wysokość inspekcji | 260mm |
Najlepsza inspekcjaWrażliwość | Kulka ze stali nierdzewnejΦ0,5 mm Drut ze stali nierdzewnejΦ0,3*2 mm Kulka ceramiczna/ceramicznaΦ1,5 mm |
PrzenośnikPrędkość | 10-120 m/min |
O/S | Okna |
Metoda ochrony | Tunel ochronny |
Wyciek rentgenowski | < 0,5 µSv/h |
Szybkość IP | IP65 |
Środowisko pracy | Temperatura: -10 ~ 40 ℃ |
Wilgotność: 30 ~ 90%, brak rosy | |
Metoda chłodzenia | Klimatyzacja przemysłowa |
Tryb odrzucania | Odrzutnik push/odrzutnik klawisza fortepianu (opcjonalnie) |
Ciśnienie powietrza | 0,8 MPa |
Zasilanie | 3,5 kW |
Główny materiał | SUS304 |
Obróbka powierzchniowa | Polerowane na lustro/piaskowane |
*Notatka
Powyższy parametr techniczny jest wynikiem wrażliwości polegającej na sprawdzeniu jedynie próbki testowej na pasku. Rzeczywista czułość będzie miała wpływ w zależności od kontrolowanych produktów.
*Uszczelka
*Wycieczka po fabryce