*Wprowadzenie systemu kontroli rentgenowskiej butelek, słoików i puszek z czterema wiązkami:
Istnieją różne modele systemów kontroli rentgenowskiej Techik do butelek, słoików i puszek, które można dostosować do różnych linii produkcyjnych i produktów, aby wykrywać i odrzucać ciała obce w puszkach, butelkach i słoikach. Techik zgromadził wystarczające doświadczenie i dostosowany sprzęt dla producentów żywności.
*ParametrSystem kontroli rentgenowskiej butelek, słoików i puszek z potrójną wiązką:
Model | TXR-1626-JDU4/TXR-1626-JDM4 |
Lampa rentgenowska | Opcjonalnie 350 W/480 W |
Szerokość inspekcji | 160 mm |
Wysokość inspekcji | 260mm |
Najlepsza inspekcjaWrażliwość | Kulka ze stali nierdzewnejΦ0,5 mm Drut ze stali nierdzewnejΦ0,3*2 mm Kulka ceramiczna/ceramicznaΦ1,5 mm |
PrzenośnikPrędkość | 10-120 m/min |
O/S | Okna |
Metoda ochrony | Tunel ochronny |
Wyciek rentgenowski | < 0,5 µSv/h |
Szybkość IP | IP65 |
Środowisko pracy | Temperatura: -10 ~ 40 ℃ |
Wilgotność: 30 ~ 90%, brak rosy | |
Metoda chłodzenia | Klimatyzacja przemysłowa |
Tryb odrzucania | Odrzutnik push/odrzutnik klawisza fortepianu (opcjonalnie) |
Ciśnienie powietrza | 0,8 MPa |
Zasilanie | 4,5 kW |
Główny materiał | SUS304 |
Obróbka powierzchniowa | Polerowane na lustro/piaskowane |
*Notatka
Powyższy parametr techniczny jest wynikiem wrażliwości polegającej na sprawdzeniu jedynie próbki testowej na pasku. Rzeczywista czułość będzie miała wpływ w zależności od kontrolowanych produktów.
*Uszczelka
*Wycieczka po fabryce