* Kuyambitsa Zogulitsa:
Chida cholemetsa champhamvu ndi chida, chomwe chimapangitsa kuti zinthu ziziyenda zokha komanso kulondola kwambiri malinga ndi zolemera zam'madzi, zomwe zimagwiritsidwa ntchito kwambiri mu nsomba zam'nyanja
* Zabwino:
1.high liwiro, chidwi chachikulu, kukhazikika kwambiri
2. Kuyika ndalama kukonza, kupulumutsa ndalama, kukonza bwino ndikukonzanso ntchito
3.Kupangitsa kuti anthu azithana ndi zinthu ndikukwaniritsa zofuna za Haccp
4.Kugawana kuchuluka kwa gawo kumatha kukhala momasuka
5.Touch Screen Act, Wogwiritsa Ntchito
6.davala Log Ntchito, yosavuta ya QC
7. Zopanda chitsulo ndi zitsulo, kusinthasintha kwachilengedwe komanso kukhazikika
* Paramu
Mtundu | Ixl-gws-s-8r | Ixl-gws-s-16r | Ixl-gwm-s-8r | Ixl-gwm-s-16r | Ixl-gwl-s-8r | Ixl-gwl-s-12r | |
Kulemera (Chidziwitso 1) | ≤8 | ≤16 | ≤8 | ≤16 | ≤8 | ≤16 | |
Kulunjika(Zindikirani 2) | ±0,5g | ±1g | ±2g | ||||
Liwiro lalikulu | ≤300PM | ≤280PMM | ≤260PM | ||||
Kudziwa zambiri | 2 ~ 500g | 2 ~ 3000g | |||||
Kumwa mphamvu | Ac220v,0.75kW | ||||||
Zinthu zazikulu | Chitsulo chosapanga dzimbiri (Susa304) & chakudya | ||||||
Makina Kukula | L | 3800mmm | 4200mmm | 4500mmm | |||
W | 800mm | 800mm | 800mm | ||||
H | 1500mm | 1500mm | 1500mm | ||||
Kutalika kwa Ntchito | 800 ~ 950mm(ikhoza kusinthidwa) | ||||||
Kulemera kwamakina | 280kg | 350kg | 290KG | 360KG | 350kg | 45kg | |
Kuchuluka kwa IP | Ip66 | ||||||
Zinthu zoyenera | Mapiko, ntchafu, Nyama yamiyendo, Ninyanja yam'madzi, abalone, shrimp, nsomba, etc. | Ntchafu, pachifuwa, nyama yapamwamba, vwende ndi zipatso, etc. | Chachikulu nyama, nsomba, etc. | ||||
Kuchuluka kwake | 1 papulatifomu 1 | ||||||
Kukula kwa Tray | L | 170mm,190mm,220mm | 260mm | 300mm | |||
W | 95mm | 130mm | 150mm |
*Zindikirani:
Chidziwitso 1: Mitundu ina yolemera imatha kusinthidwa (koma sangathe kudutsa mawonekedwe a max);
Zindikirani 2: Kulemera kolemera ndi zolondola, zomwe zimatengera zilembo, mawonekedwe, mtundu, kuzindikira kuthamanga ndi kukula kwake.
* Kulongedza
* Ulendo Wapamwamba
* Kasitomala ntchito