* Onetsetsani chakudya choyera ndi chotetezeka chophatikizira ukadaulo wosanja!
Tetekik imapereka njira zosinthira za tirigu & zakudya zomwe zimafuna miyezo yapamwamba kwambiri komanso chitetezo. Poyang'ana kusanja mozama komanso zokolola zofananira, zopangira maluso a tepik zimakwaniritsa zofunikira zazing'ono, zapakati komanso zazikulu. Mayankho amaperekedwa pazolinga ndi mapulogalamu osiyanasiyana.
* Ntchito
Mpunga, tirigu, mapiri, peanut, soya, mbewu, zonunkhira, nyemba, zokhwasula, michere, ndi zina zambiri.
Kusintha ndi ukadaulo | |
Exjekita | 64/126/198 ..../ 640 |
Smart HMI | Mtundu wowona wa 15 "Makina Ofananira Anthu |
Chojambulira | Kusintha kwa CCD; Mandala ambiri otsika; Malingaliro omveka bwino |
Anzeru algrithm | Mapulogalamu ofunikira otsogola ndi algrithm |
Nthawi yomweyo garding | Mphamvu zambiri za utoto nthawi imodzi + younikira ndi magareshoni |
Kusasinthika komanso kudalirika | Zovala zazikuluzikulu zozizira, zolimbitsa thupi zopitilira muyeso, njira zapadera, makina osokoneza bongo, kusinthasintha kwa magwiritsidwe ntchito mosasinthasintha |
* Paramu
Mtundu | Voteji | Mphamvu yayikulu (KW) | Kugwiritsa ntchito mpweya (m3/ min) | Kutulutsa (T / H) | Kulemera kwa ukonde (kg) | Gawo (LXWXH) (mm) |
Ma tcs+-2t | 180 ~ 240V, 50hz | 1.4 | ≤1.2 | 1 ~ 2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
Ma tcs+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2 ~ 4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
Ma tcs+-4t | 2.5 | ≤2.5 | 3 ~ 6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
Ma tcs+-5t | 3.0 | ≤3.0 | 3 ~ 8 | 120 | 2355x1660x2185 | |
Ma tcs+-6t | 3.4 | ≤3.4 | 4 ~ 9 | 140 | 26701660x2185 | |
Ma tcs+-7t | 3.8 | ≤3.8 | 5 ~ 10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
Ma tcs+-8t | 4.2 | ≤4.2 | 6 ~ 11 | 180 | 3300x16660x2195 | |
Ma tcs+-10t | 4.8 | ≤4.8 | 8 ~ 14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Zindikirani | Parameter kutengera zotsatira za mayeso pa nandolo ndi zideti ziwiri; Zimasiyanasiyana malinga ndi zowongolera zosiyanasiyana komanso kuipitsidwa. |
* Kulongedza
* Ulendo Wapamwamba