* Onetsetsani chakudya choyera ndi chotetezeka chophatikizira ukadaulo wosanja!
CCD sensor center mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu; Kuchuluka kotsika; Katundu wolemera; Pitani patsogolo ndi kusintha kwakukulu!
Podzipereka kuntchito mu R & D amawonetsetsa ukadaulo wa zinthu za ukadaulo womwe ukutsogolera malonda. Makina osokoneza a Techik amatha kuzindikira ndikuchotsa zofooka zovuta kwambiri!
Kusintha ndi ukadaulo | |
Exjekita | 63/126/189/252 |
Smart HMI | Mtundu wowona wa 15 "Makina Ofananira Anthu |
Chojambulira | Kusintha kwa CCD; Mandala ambiri okwera; Malingaliro omveka bwino |
Anzeru algrithm | Mapulogalamu ofunikira otsogola ndi algrithm |
Nthawi yomweyo garding | Mphamvu zambiri za utoto nthawi imodzi + younikira ndi magareshoni |
Kusasinthika komanso kudalirika | Zovala zazikuluzikulu zozizira, zolimbitsa thupi zopitilira muyeso, njira zapadera, makina osokoneza bongo, kusinthasintha kwa magwiritsidwe ntchito mosasinthasintha |
Mwai | Kugwiritsa ntchito kwambiri kuposa kuphatikizira, oyenera osalimba, osakhazikika. |
* Paramu
Mtundu | Voteji | Mphamvu (kw) | Executing Unit | Kugwiritsa ntchito mpweya (m3/ min) | Kutulutsa (T / H) | Kulemera kwa ukonde (kg) | Gawo (LXWXH) (mm) |
Tcs-300s-s | 180 ~ 240V, 50hz | 1.5 | 63 | ≤2.0 | 0,7~1.3 | 950 | 3780x1270x1915 |
Tcs-600s-s | 2.0 | 126 | ≤2.5 | 1.0 ~ 2.6 | 1100 | 3780x1580X1915 | |
Tcs-900s-s | 2.5 | 189 | ≤3.0 | 2.0 ~ 4.0 | 120 | 3780x1890x1915 | |
Tcs-1200s-s | 3.0 | 252 | ≤3.6 | 3.0 ~ 6.0 | 1400 | 3780x2200x1915 | |
Zindikirani | Parameter kutengera zotsatira za mayeso pa nandolo ndi zideti ziwiri; Zimasiyanasiyana malinga ndi zowongolera zosiyanasiyana komanso kuipitsidwa. |
* Ntchito
* Kulongedza
* Ulendo Wapamwamba