Vi tror at langsiktig partnerskap er et resultat av høy kvalitet, verdiøkende service, rik erfaring og personlig kontakt for personlig tilpassede produkter Kina CCD multifunksjons ris/korn/plast fargesortering, med det evige mål om "kontinuerlig forbedring av høy kvalitet, kundetilfredshet”, er vi sikre på at vårt produkt eller tjeneste utmerket er sikkert og pålitelig, og varene våre er bestselgende i inn- og utland.
Vi tror at langsiktig partnerskap er et resultat av høy kvalitet, verdiøkende service, rik erfaring og personlig kontakt forKina Rice Color Sorter, Fargesorteringsmaskin, Vi søker sjansene til å møte alle venner fra både inn-og utland for vinn-vinn-samarbeid. Vi håper inderlig å ha langsiktig samarbeid med dere alle på grunnlag av gjensidig nytte og felles utvikling.
*Sikre ren og trygg mat med avansert sorteringsteknologi!
Techik leverer optiske sorteringsløsninger for korn- og matforedlere som krever de høyeste standarder for kvalitet og sikkerhet. Med fokus på presisjonssortering og jevnt utbytte oppfyller Techik optiske sorterere kravene til små, mellomstore og store prosessorer. Løsninger tilbys for ulike formål og bruksområder.
*SØKNAD
Ris, korn, belgfrukter, peanøtter, soyabønner, frø, krydder, cashew, kaffebønner, snacks, plast, mineraler, etc.
KONFIGURASJON OG TEKNOLOGI | |
EJEKTOR | 64/126/198…../640 |
Smart HMI | True Color 15" Industrial Human Machine Interface |
Kamera | Høyoppløselig CCD; Industrielle vidvinkel LEN med lav forvrengning; Ultraklar bildebehandling |
Intelligent algoritme | Egen proprietær industriledende programvare og algoritme |
Samtidig gradering | Sterke funksjoner for samtidig fargesortering+ dimensjonering og gradering |
Konsistens og pålitelighet | MULTIFUNCTION SERIES-sortereren har en bredbånds kald led-belysning, lang levetid, brukbare ejektorer, unikt optisk system, og leverer en konsekvent sorteringsytelse og pålitelig drift i det lange løp. |
*Parameter
Modell | Spenning | Hovedeffekt (kw) | Luftforbruk (m3/min) | Gjennomstrømning (t/t) | Nettovekt (kg) | Dimensjon(LxBxH)(mm) |
TCS+-2T | 180~240V,50HZ | 1.4 | ≤1,2 | 1~2,5 | 615 | 1330 x 1660 x 2185 |
TCS+-3T | 2.0 | ≤2,0 | 2~4 | 763 | 1645 x 1660 x 2185 | |
TCS+-4T | 2.5 | ≤2,5 | 3~6 | 915 | 2025 x 1660 x 2185 | |
TCS+-5T | 3.0 | ≤3,0 | 3~8 | 1250 | 2355 x 1660 x 2185 | |
TCS+-6T | 3.4 | ≤3,4 | 4~9 | 1450 | 2670 x 1660 x 2185 | |
TCS+-7T | 3.8 | ≤3,8 | 5-10 | 1650 | 2985 x 1660 x 2195 | |
TCS+-8T | 4.2 | ≤4,2 | 6~11 | 1850 | 3300 x 1660 x 2195 | |
TCS+-10T | 4.8 | ≤4,8 | 8-14 | 2250 | 4100 x 1660 x 2195 | |
Note | Parameteren er basert på testresultater på peanøtter med rundt 2 % forurensning; Det varierer avhengig av forskjellig tilførsel og forurensning. |
*Pakking
* Fabrikkomvisning