Vi vet at vi bare trives hvis vi vil garantere vår kombinerte kostnadskonkurranseevne og høy kvalitet fordelaktig på samme tid for Kina Nytt produkt Kina Toppsalg Kornfarge sorteringsmaskin med CCD-kamera. deg med de beste selskapene og skrider frem sammen med deg for å skape en blendende kommende.
Vi vet at vi bare trives hvis vi vil garantere vår kombinerte kostnadskonkurranseevne og høy kvalitet fordelaktig på samme tid forKina høykvalitets fargesortering, Fabrikkfargesortering, Vi tar i bruk avansert produksjonsutstyr og teknologi, og perfekt testutstyr og metoder for å sikre produktkvaliteten vår. Med våre talenter på høyt nivå, vitenskapelig ledelse, utmerkede team og oppmerksom service, er våre varer foretrukket av innenlandske og utenlandske kunder. Med din støtte skal vi bygge en bedre morgendag!
*Sikre ren og trygg mat med avansert sorteringsteknologi!
Techik leverer optiske sorteringsløsninger for korn- og matforedlere som krever de høyeste standarder for kvalitet og sikkerhet. Med fokus på presisjonssortering og jevnt utbytte oppfyller Techik optiske sorterere kravene til små, mellomstore og store prosessorer. Løsninger tilbys for ulike formål og bruksområder.
*SØKNAD
Ris, korn, belgfrukter, peanøtter, soyabønner, frø, krydder, cashew, kaffebønner, snacks, plast, mineraler, etc.
KONFIGURASJON OG TEKNOLOGI | |
EJEKTOR | 64/126/198…../640 |
Smart HMI | True Color 15" Industrial Human Machine Interface |
Kamera | Høyoppløselig CCD; Industrielle vidvinkel LEN med lav forvrengning; Ultraklar bildebehandling |
Intelligent algoritme | Egen proprietær industriledende programvare og algoritme |
Samtidig gradering | Sterke funksjoner for samtidig fargesortering+ dimensjonering og gradering |
Konsistens og pålitelighet | MULTIFUNCTION SERIES-sortereren har en bredbånds kald led-belysning, lang levetid, brukbare ejektorer, unikt optisk system, og leverer en konsekvent sorteringsytelse og pålitelig drift i det lange løp. |
*Parameter
Modell | Spenning | Hovedeffekt (kw) | Luftforbruk (m3/min) | Gjennomstrømning (t/t) | Nettovekt (kg) | Dimensjon(LxBxH)(mm) |
TCS+-2T | 180~240V,50HZ | 1.4 | ≤1,2 | 1~2,5 | 615 | 1330 x 1660 x 2185 |
TCS+-3T | 2.0 | ≤2,0 | 2~4 | 763 | 1645 x 1660 x 2185 | |
TCS+-4T | 2.5 | ≤2,5 | 3~6 | 915 | 2025 x 1660 x 2185 | |
TCS+-5T | 3.0 | ≤3,0 | 3~8 | 1250 | 2355 x 1660 x 2185 | |
TCS+-6T | 3.4 | ≤3,4 | 4~9 | 1450 | 2670 x 1660 x 2185 | |
TCS+-7T | 3.8 | ≤3,8 | 5-10 | 1650 | 2985 x 1660 x 2195 | |
TCS+-8T | 4.2 | ≤4,2 | 6~11 | 1850 | 3300 x 1660 x 2195 | |
TCS+-10T | 4.8 | ≤4,8 | 8-14 | 2250 | 4100 x 1660 x 2195 | |
Note | Parameteren er basert på testresultater på peanøtter med rundt 2 % forurensning; Det varierer avhengig av forskjellig tilførsel og forurensning. |
*Pakking
* Fabrikkomvisning