Wij zijn van mening dat een partnerschap op lange termijn het resultaat is van hoge kwaliteit, service met toegevoegde waarde, rijke ervaring en persoonlijk contact voor Personlized Products China CCD multifunctionele rijst-/graan-/kunststofkleurensorteerder, met het eeuwige doel van “voortdurende verbetering van de kwaliteit, klanttevredenheid”, zijn we er zeker van dat ons uitstekende product of onze service veilig en betrouwbaar is en dat onze goederen het best verkopen in binnen- en buitenland.
Wij geloven dat een partnerschap op lange termijn het resultaat is van hoge kwaliteit, service met toegevoegde waarde, rijke ervaring en persoonlijk contactChinese rijstkleurensorteerder, Kleursorteermachine, We zoeken naar de kansen om alle vrienden uit binnen- en buitenland te ontmoeten voor de win-win-samenwerking. Wij hopen oprecht op een langdurige samenwerking met u allen op basis van wederzijds voordeel en gemeenschappelijke ontwikkeling.
*Zuiver en veilig voedsel garanderen met geavanceerde sorteertechnologie!
Techik biedt optische sorteeroplossingen voor graan- en voedselverwerkers die de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid eisen. Met een focus op precisiesortering en consistente opbrengst voldoen de optische sorteerders van Techik aan de eisen van kleine, middelgrote en grote processors. Er worden oplossingen aangeboden voor verschillende doeleinden en toepassingen.
*SOLLICITATIE
Rijst, graan, peulvruchten, pinda's, sojabonen, zaden, kruiden, cashewnoten, koffiebonen, snacks, kunststoffen, mineralen, enz.
CONFIGURATIE & TECHNOLOGIE | |
UITWERPER | 64/126/198…../640 |
Slimme HMI | True Color 15-inch industriële mens-machine-interface |
Camera | CCD met hoge resolutie; Industriële groothoeklens met lage vervorming; Ultraheldere beeldvorming |
Intelligent algoritme | Eigen gepatenteerde industriële toonaangevende software en algoritme |
Gelijktijdige beoordeling | Sterke gelijktijdige kleursortering + formaat- en sorteermogelijkheden |
Consistentie en betrouwbaarheid | Met breedband koude led-verlichting, uitwerpers met een lange levensduur en een uniek optisch systeem, levert de MULTIFUNCTION SERIES-sorteerder consistente sorteerprestaties en betrouwbare werking op de lange termijn |
*Parameter
Model | Spanning | Hoofdmacht (kW) | Luchtverbruik (m3/min) | Doorvoer (t/u) | Netto gewicht (kg) | Afmeting (LxBxH) (mm) |
TCS+-2T | 180 ~ 240 V, 50 Hz | 1.4 | ≤1,2 | 1~2,5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3T | 2.0 | ≤2,0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4T | 2.5 | ≤2,5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5T | 3.0 | ≤3,0 | 3~8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6T | 3.4 | ≤3,4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7T | 3.8 | ≤3,8 | 5~10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8T | 4.2 | ≤4,2 | 6~11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10T | 4.8 | ≤4,8 | 8~14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Opmerking | De parameter is gebaseerd op testresultaten op pinda's met een besmetting van ongeveer 2%; Het varieert afhankelijk van de verschillende input en vervuiling. |
*Verpakking
*Fabrieksrondleiding