*Checkweiger voor kleine pakketten Inleiding:
Techik Checkweiger voor kleine pakketten kan worden gebruikt in verschillende industrieën, waaronder bakkerij, vlees, zeevruchten, snackvoedsel, enz. Het kan de producten met ondergewicht of overgewicht nauwkeurig afwijzen die niet in overeenstemming zijn met de standaardstandaard.
*Checkweiger voor kleine pakkettenVoordelen:
1. Hoge snelheid, hoge gevoeligheid, dynamische stabiliteitsgewichtcontrole met hoge stabiliteit
2.Buckle Design, gemakkelijk te reinigen, eenvoudig te demonteren
3.7-inch touchscreen, gebruiksvriendelijke functie
Multi -taal
Gegevensopslag
Grote geheugencapaciteit
4. Accurate en efficiënt afvallensysteem
5. Brief gebruikersparameterinstelling, eenvoudig voor bediening
6. Goede aanpassingsvermogen en stabiliteit van het milieu
*Checkweiger voor kleine pakkettenParameter
Model | IXL-160 | IXL-230S | IXL-230L | IXL-300 | IXL-350 | IXL-400 | |
Bereik detecteren | 5~ 600 g | 10 ~ 2000G | 10 ~ 2000G | 10 ~ 5000G | 10 ~ 5000G | 0,2 ~ 10kg | |
Schaalinterval | 0,05 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,2 g | 1g | |
Nauwkeurigheid (3σ) | ±0,1 g | ±0,2 g | ±0,2 g | ±0,5 g | ± 0,5 g | ±1g | |
Maximale snelheid | 250 stcs/min | 200 stcs/min | 155 pcs/min | 120 stcs/min | 100 stcs/min | 80 stcs/min | |
Riemsnelheid | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | |
Gewogen productgrootte | Breedte | 150 mm | 220 mm | 220 mm | 290 mm | 340 mm | 390 mm |
Lengte | 200 mm | 250 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | |
Gewogen platformgrootte | Breedte | 160 mm | 230 mm | 230 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
Lengte | 280 mm | 350 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 650 mm | |
Werkingsscherm | 7”aanraakscherm | ||||||
Productopslaghoeveelheid | 100 soorten | ||||||
Segmenten aantal sorteren | 2/3 | ||||||
Rejecter -modus | Rejecter optioneel | ||||||
Stroomvoorziening | 220V(Optioneel) | ||||||
Mate van bescherming | IP54/IP65 | ||||||
Hoofdmateriaal | Spiegel gepolijst/zandstralen |
*Opmerking:
1.De technische parameter hierboven is namelijk het resultaat van nauwkeurigheid door alleen het testmonster op de riem te controleren. De nauwkeurigheid zou worden beïnvloed volgens de detectiesnelheid en het productgewicht.
2. De detecteersnelheid hierboven wordt beïnvloed volgens de te controleren productgrootte.
3. VERWEGELINGEN VOOR DIVERSE MIDDELEN DOOR KLANTEN KUNNEN WORDEN GEVOLGEN.
*Verpakking
*Factory Tour
Checkweiger met zware pusher -afwijzing
Infeeder+ixl500600+zware pusher -afwijzing
*Klanttoepassing