*Zuiver en veilig voedsel garanderen met geavanceerde sorteertechnologie!
Op CCD-sensor gebaseerde bandtype Kleurensorteerder; Laag gebroken tarief; Zware belastingproductie; Geavanceerd algoritme en hoge sorteernauwkeurigheid!
Door zich te engageren voor substantiële investeringen in R&D zorgt ervoor dat de technologie van Techik-producten toonaangevend is in de sector. Techik bandsorteermachines zijn in staat de meest uitdagende defecten te detecteren en te verwijderen!
CONFIGURATIE & TECHNOLOGIE | |
Uitwerper | 63/126/189/252 |
Slimme HMI | True Color 15-inch industriële mens-machine-interface |
Camera | CCD met hoge resolutie; Industriële groothoeklens; Ultraheldere beeldvorming |
Intelligent algoritme | Eigen gepatenteerde industriële toonaangevende software en algoritme |
Gelijktijdige beoordeling | Sterke gelijktijdige kleursortering + formaat- en sorteermogelijkheden |
Consistentie en betrouwbaarheid | Met breedband koude led-verlichting, uitwerpers met een lange levensduur en een uniek optisch systeem, levert de MULTIFUNCTION SERIES-sorteerder consistente sorteerprestaties en betrouwbare werking op de lange termijn |
Voordeel | Veel bredere toepassing dan chute-sorteerder, geschikt voor kwetsbare, onregelmatige, natte goederen. |
*Parameter
Model | Spanning | Vermogen (kw) | Eenheid uitvoeren | Luchtverbruik (m3/min) | Doorvoer (t/u) | Netto gewicht (kg) | Afmeting (LxBxH) (mm) |
TCS-300S-S | 180 ~ 240 V, 50 Hz | 1.5 | 63 | ≤2.0 | 0,7~1.3 | 950 | 3780x1270x1915 |
TCS-600S-S | 2.0 | 126 | ≤2.5 | 1,0~2,6 | 1100 | 3780x1580x1915 | |
TCS-900S-S | 2.5 | 189 | ≤3.0 | 2,0 ~ 4,0 | 1250 | 3780x1890x1915 | |
TCS-1200S-S | 3.0 | 252 | ≤3.6 | 3,0 ~ 6,0 | 1400 | 3780x2200x1915 | |
Opmerking | De parameter is gebaseerd op testresultaten op pinda's met een besmetting van ongeveer 2%; Het varieert afhankelijk van de verschillende input en vervuiling. |
*SOLLICITATIE
*Verpakking
*Fabrieksrondleiding