* Introduzzjoni tal-Prodott:
Kamera TDI, riżoluzzjoni għolja, għadam tal-ħut ċkejkna wkoll jistgħu jintwerew b'mod ċar
Skrin HD estern, identifikazzjoni għolja ta 'għadam tal-ħut
*Parametru
Mudell | TXR-2080F | TXR-4080F |
Tubu tar-raġġi X | MAX. 80kV, 350W | |
Wisa' ta' Spezzjoni | 200mm | 400mm |
Għoli ta' Spezzjoni | 100mm | 100mm |
L-Aħjar Sensittività ta' Spezzjoni (Mingħajr Prodott) | Boċċa tal-istainless steelΦ0.2mm Wajer ta 'l-istainless steelΦ0.15 * 2mm għadam tal-ħutΦ0.2 * 2mm | |
Veloċità tal-Conveyor | 10-18m/min (10-30m/min) | 10-18m/min |
Sistema ta' Operazzjoni | Windows 7 | |
Provvista tal-Enerġija | 1.5kVA | |
Modalità ta' Allarm | Allarm tal-ħoss u tad-dawl, waqfien taċ-ċinturin (Rejecter mhux obbligatorju) | |
Livell ta' Protezzjoni | IP66 (Taħt iċ-ċinturin) | |
Aġġustament tat-Temperatura | Arja kundizzjonata industrijali | |
Emissjonijiet tar-raġġi X | < 0.5 μSv/h | |
Modalità ta' Protezzjoni | Mina tal-protezzjoni | |
Materjal Prinċipali | SUS304 | |
Trattament tal-wiċċ | Pollakk tal-mera/ Blasting tar-ramel |
* Ippakkjar
* Applikazzjoni tal-fabbrika