* Checkweigher għal Pakketti Żgħar Introduzzjoni:
Techik Checkweigher għal Pakketti Żgħar jista 'jintuża f'diversi industriji inklużi forn, laħam, frott tal-baħar, ikel ħafif, eċċ. Jista' jirrifjuta b'mod preċiż il-prodotti ta 'piż baxx jew piż żejjed li mhumiex konformi mal-istandard tal-piż.
*Checkweigher għal Pakketti ŻgħarVantaġġi:
1.Veloċità għolja, sensittività għolja, verifika tal-piż dinamiku ta 'stabbiltà għolja
2.Disinn tal-bokkla, faċli biex tnaddaf, sempliċi biex tiżżarma
Touch screen ta '3.7 pulzieri, funzjoni faċli għall-utent
Lingwa multi
Ħażna tad-dejta
Kapaċità kbira tal-memorja
4.Sistema ta 'rejecter preċiża u effiċjenti
5.Setting tal-parametri tal-utent fil-qosor, faċli għat-tħaddim
6.Attabilità ambjentali tajba u stabbiltà
*Checkweigher għal Pakketti ŻgħarParametru
Mudell | IXL-160 | IXL-230S | IXL-230L | IXL-300 | IXL-350 | IXL-400 | |
Firxa ta 'skoperta | 5~600g | 10 ~ 2000g | 10 ~ 2000g | 10 ~ 5000g | 10 ~ 5000g | 0.2 ~ 10kg | |
Skala Intervall | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 1g | |
Eżattezza (3σ) | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.5g | ± 0.5g | ±1g | |
Veloċità Massima | 250pcs/min | 200pcs/min | 155pcs/min | 120pcs/min | 100pcs/min | 80pcs/min | |
Veloċità taċ-ċinturin | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min | |
Daqs tal-Prodott Miżnut | Wisa' | 150mm | 220mm | 220mm | 290mm | 340mm | 390mm |
Tul | 200mm | 250mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm | |
Daqs tal-Pjattaforma Mwieżen | Wisa' | 160mm | 230mm | 230mm | 300mm | 350mm | 400mm |
Tul | 280mm | 350mm | 450mm | 500mm | 550mm | 650mm | |
Skrin tal-Operazzjoni | 7”touch screen | ||||||
Kwantità tal-Ħażna tal-Prodott | 100 tip | ||||||
Segmenti Numru ta' Ssortjar | 2/3 | ||||||
Mod ta' Rejecter | Rejecter fakultattiv | ||||||
Provvista tal-Enerġija | 220V(Fakultattiv) | ||||||
Grad ta' Protezzjoni | IP54/IP65 | ||||||
Materjal Prinċipali | Mirror illustrat/Sand blasted |
*Nota:
1.Il-parametru tekniku ta 'hawn fuq jiġifieri huwa r-riżultat ta' preċiżjoni billi jiċċekkja biss il-kampjun tat-test fuq iċ-ċinturin. L-eżattezza tkun affettwata skond il-veloċità tas-sejbien u l-piż tal-prodott.
2.Il-veloċità tas-sejbien ta 'hawn fuq se tkun affettwata skont id-daqs tal-prodott li jrid jiġi kkontrollat.
3.Requirements għal daqsijiet differenti mill-klijenti jistgħu jiġu sodisfatti.
* Ippakkjar
* Tour tal-fabbrika
Checkweigher b'Heavy Pusher Rejector
Infeeder+IXL500600+Heavy Pusher Rejector
*Applikazzjoni tal-klijent