*Kakano Tira CCD Tae Whakataki Taputapu Whakataki
Ko nga raru penei i te kotingotingo / te tihorenga kakano, te kiri kowhai, te wahi waikura, te hiku pirau / te kaokao turuturu / kapiti, te mahanga / te maha o nga pūtau, e toru nga taha, te anga kau ka pa ki te utu o nga kakano putirā, na reira he tino whakaritenga mo te kakano putiara.Techik Sunflower Seeds Taputapu Whakarite Tae CCDKa taea e koe te whakakapi i te tirotiro hangai o nga kakano kiri, me te wehewehe pai mai i nga mea pai me te iti o te kino o te miihini, te whakapai ake i te kounga o nga hua kua oti, te whakaiti i te mate.
*Nga Kakano putiputi CCD Tae Whakaraupapa Taputapu Ahuatanga
1. Ko te algorithm atamai he mea whiriwhiri, he pai mo te aratau whiriwhiri uaua
2. Whakatauritehia te mohiotanga kanohi tangata, ka urutau ki te kowhiringa uaua
3. Akohia te ahua, te rahi, te tae me te ahua o nga kakano, te whakaoti i nga mamae o te umanga kakano.
4. Techik Sunflower Seeds CCD Color Sorter Equipment kua whakamatauhia he pai mo te raina whakaputa hua teitei ake, he iti ake te tere o te kawe me te pai ake.
*Nga Kakano putiputi CCD Tae Whakaraupapa Taputapu Taupānga
te kakano paukena, te pīnati, te aramona, te karepe, te wōnati, te nati paina, te tiihi, te pistachio me te nati macadamia
*Tawhā
Tauira | Ngaohiko | Mana Matua (kw) | Te Hunga Hau (m3/min) | Putanga (t/h) | Taumaha Kupenga (kg) | Ahu(LxWxH)(mm) |
TCS+-2T | 180~240V,50HZ | 1.4 | ≤1.2 | 1~2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4T | 2.5 | ≤2.5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3~8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5~10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6~11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10T | 4.8 | ≤4.8 | 8~14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Tuhipoka | Ko te tawhā i runga i nga hua whakamatautau mo te pīnati me te 2% te poke; He rereke i runga i nga whakaurunga rereke me te poke. |
*Pake
*Taerenga wheketere