* Te ahua o te hangarau kiri kiri / miihini hanga tae tae
Ka taea e nga kaimoana o te Hangarau Tane te whakarite i te kiri kiri kiri, te tiihi kiri-tae, te tiihi penut.
Ka rite ki nga mea e kitea ana i roto i te tūtohi kōmaka i raro nei, ko te Peanut me te kore ranei e taea te whakarite i te mahi pai. Ko te whakaaetanga me te paopao i te Peanuts mo to tohutoro.
Ko te hākinakina a te mate, ka pakaru, kotahi te kernel, te huka tio, te koriri peanut, ka taea te whakarite i te tere me te aha atu.
* Tono
Haunga nga Peanuts,Ko te witi, ko te kakara, nga mea kakara, nga piihi kawhe, nga pini me etahi atu.
Whirihoranga & Hangarau | |
Ejeactor | 64/126/198 ... ../ 640 |
SMART HMI | Tae pono 15 "Atanga Miihini Ahumahi Ahumahi |
Pouaka tango whakaahua | CCD taumira teitei; Ko te ahua o te riipene whanui-a-ahumoana. Te whakaaro marama |
Algrithm mohio | Ake ake raupaparorohiko raupaparorohiko me te algrithm |
Te whakairo i nga wa katoa | Te Whakapau i te Tae Tae Atu + Te Huringa me te Taha Tohu |
Te rite me te pono | Ko te whakaatu i te whakamarama o te makariri nui, te koiora-a-roto, te punaha optical, te roopu raupaparorohiko e tuku ana i te mahi whakahiato me te mahi pono i te wa roa |
* Parameter
Āhua | Ngaohiko | Te Mana Matua (KW) | Te kohi hau (m3/ min) | Ma te whakauru (t / h) | Taumaha kupenga (kg) | Te rahinga (LXWXH) (MM) |
Tcs+-2T | 180 ~ 240V, 50Hz | 1.4 | ≤1.2 | 1 ~ 2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
Tcs+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2 ~ 4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
Tcs+-4t | 2.5 | ≤2.5 | 3 ~ 6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
Tcs+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3 ~ 8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
Tcs+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4 ~ 9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
Tcs+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5 ~ 10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
Tcs+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6 ~ 11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
Tcs+-10t | 4.8 | ≤4.8 | 8 ~ 14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Rangi | Ko te tohu e pa ana ki nga hua whakamatautau i runga i te Peanut me te 2% te paitini; He rereke te ahua o te whakauru ki nga whakauru me te aukati. |
* Te whakakii
* Haerere wheketere