*Whakataki Hua:
Ko te punaha tirotiro X-ray kurupae whakararo ki raro kei te taha o nga raupaparorohiko kua whakaritea hei tirotiro i nga taonga i nga rohe katoa o nga kene, nga tine me nga pounamu.
Ko te kurupae whakararo kotahi me te awhe tirohanga ka taea te whakarite i runga i nga rahi rereke o nga kene me nga pounamu.
Ka taea e te kurupae whakararo te eke ki te tirotiro i nga taumata whakakii
Ma te anga ki raro ka pai ake te mahi mo nga mea poke e totohu ana ki raro o nga ipu me nga ipu
*Tawhā
Tauira | TXR-1630SO |
Ngongo X-ray | MAX. 120kV, 480W |
Te Whanui Rapu Nui | 160mm |
Teitei Teitei Max | 280mm |
Te Tirohanga PaiTe kaha | Poi kowiri tiraΦ0.5mm Waea kowiri tiraΦ0.3*2mm Poi Karaihe/KaraikaΦ1.5mm |
KaitukuTe tere | 10-60m/min |
O/S | Matapihi 7 |
Tikanga Tiaki | Kohanga tiaki |
X-ray Leakage | <0.5 μSv/h |
Reiti IP | IP54 (Paerewa), IP65 (Kōwhiringa) |
Taiao Mahi | Te pāmahana: -10~40 ℃ |
Haumākū:30~90%, kahore he tomairangi | |
Tikanga whakamatao | Ahu hau ahumahi |
Aratau Kaihuri | Pana pana |
Te Peehanga Hau | 0.8Mpa |
Tuku Hiko | 3.5kW |
Rauemi Matua | SUS304 |
Maimoatanga Mata | Te whakaata kua whakakorikoria/Te onepu kua pupuhi |
*Tuhipoka
Ko te tawhā hangarau i runga ake nei ko te hua o te tairongo ma te tirotiro noa i te tauira whakamatautau i runga i te whitiki. Ko te aro nui ka pa ki nga hua e tirotirohia ana.
*Pake
*Taerenga wheketere