* Whakataki Hua:
Ko te punaha o te awhiawhi-a-ringa-a-raro he me nga raupaparorohiko e hono ana ki te tirotiro i nga taonga kei roto i nga rohe katoa o te Cans, nga pounamu.
Ko te kurupae i raro i raro ko te taha o te tirotiro tirotiro e ahu mai ana i nga waahanga rereke o nga cans me nga pounamu
Ka taea e te kurupae i raro i te kurupae i raro iho nei te tirotiro i nga taumata whakakii
Ka taea e te heke ki raro te pai ake o te mahinga mo nga poke o te kopu e tu ana i te pito o raro o nga kara me nga pounamu
* Parameter
Āhua | Txr-1630O |
Ngongo x-ray | Max. 120kv, 480w |
Max Turu Whanui | 160mm |
Max Tumuaki Taha | 280mm |
Te tirotiro paiPūmanawa | Te poro kowiri tiraΦ0.5mm Waea kowiri tiraΦ0.3 * 2mm Te karaihe / KukiΦ1.5mm |
KaihaoTere | 10-60m / min |
O / s | Matapihi 7 |
Tikanga tiaki | Kauri tiaki |
X-hihi Lakage | <0.5 μsv / h |
Reiti IP | IP54 (Paerewa), IP65 (Kōwhiringa) |
Te taiao mahi | Te pāmahana: -10 ~ 40 ℃ |
Hākū: 30 ~ 90%, kaore he tomairangi | |
Te tikanga whakamarumaru | Te Whakataunga Ahumahi Ahumahi |
Aratau Whakautu | Pana rejecter |
Pēhanga hau | 0.8mpa |
Te mana whakahaere | 3.5kW |
Nga rauemi matua | Sus304 |
Te maimoatanga mata | Whakaata poihau / onepu pupuhi |
* Tuhipoka
Ko te tohu hangarau i runga ake nei ko te hua o te maarama ma te tirotiro i te tauira whakamatautau anake i runga i te whitiki. Ko te tino mohio ka pa ki nga hua e tirotirohia ana.
* Te whakakii
* Haerere wheketere