* Nga waahanga o te kaimoana tae ika
Ko nga kaimoana kawhe Techkik he whaihua nga taputapu mo nga kaiwhakanao pini kawhe hei whakatutuki i te huringa pia kawhe me te whakawhiwhi, me te ōwehenga o raro. Inanahi nei, kua whakauruhia nga miihini whakangao piihi kawhe i roto i nga rohe rereke puta noa i te ao. Ko o maatau kiritaki katoa e whakaatu ana i te whakaaetanga me te makona ki te mahinga o te miihini. Ehara i te mea kino noa iho nga mea kino penei i te kowhatu, te pepa angiangi, te whakarewa, te hangarau kawhe tae tae atu ki te kowhiri i nga piihi kawhe paraoa me nga piihi kawhe matomato.
Tuhinga o muaTe Hangarau Tae Tae Hoko
Ko nga piihi kawhe tunua me nga piihi kawhe matomato
Hei whakatutuki i te punaha pokekore pai, ka taea te taapiri i te punaha tirotirohanga hangarau X-ray ka taea te taapiri kia kitea, ka paopao i te kohatu, karaihe me te whakarewa
Whirihoranga & Hangarau | |
Ejeactor | 63/126/189 ... ../ 630 |
SMART HMI | Tae pono 15 "Atanga Miihini Ahumahi Ahumahi |
Pouaka tango whakaahua | CCD taumira teitei; Ko te ahua o te riipene whanui-a-ahumoana. Te whakaaro marama |
Algorithm mohio | Ake ake raupaparorohiko raupaparorohiko me te algorithm |
Te whakairo i nga wa katoa | Te Whakapau i te Tae Tae Atu + Te Huringa me te Taha Tohu |
Te rite me te pono | Ko te whakaatu i te whakamarama o te makariri nui, te koiora-a-roto, te punaha optical, te roopu raupaparorohiko e tuku ana i te mahi whakahiato me te mahi pono i te wa roa |
* Parameter
Āhua | Ngaohiko | Te Mana Matua (KW) | Te kohi hau (m3/ min) | Ma te whakauru (t / h) | Taumaha kupenga (kg) | Te rahinga (LXWXH) (MM) |
Tcs+-2T | 180 ~ 240V, 50Hz | 1.4 | ≤1.2 | 1 ~ 2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
Tcs+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2 ~ 4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
Tcs+-4t | 2.5 | ≤2.5 | 3 ~ 6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
Tcs+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3 ~ 8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
Tcs+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4 ~ 9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
Tcs+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5 ~ 10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
Tcs+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6 ~ 11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
Tcs+-10t | 4.8 | ≤4.8 | 8 ~ 14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Rangi | Ko te tohu e pa ana ki nga hua whakamatautau i runga i te Peanut me te 2% te paitini; He rereke te ahua o te whakauru ki nga whakauru me te aukati. |
* Te whakakii
* Haerere wheketere