* Ko te raihi riihi, peanut, te hinu, te cashew, walnut, te aramona, te karepe, te nati, te kaima tae
Te HangarauKo te kaikohi taes e tika ana mo te ahua o te waa i runga i te ahua me te tae. Ka whakamahia whānuitia nga kaimoana tae noaRaihi, Peanut, sesame, cashew, walnut, aramona, rasin, nati, purapuraTuhinga o mua. Ko te Hangarau te whakarato i nga otinga whakaurunga mo te tukatuka o te witi & kai kai e tono ana i nga paerewa teitei o te kounga me te haumaru. Ma te arotahi ki te taapiri me te whai hua tonu, tutuki nga momo mahi hangarau hangarau i nga whakaritenga o te tukatuka iti, iti me te rahi. Ko nga otinga e tukuna ana mo nga momo kaupapa me nga tono.
* Tono
Raihi, Peanut, sesame, cashew, wōnati, aramona, raisin, nati, purapura,Ko te witi, te soybean, nga mea kakara, nga piihi kawhe, paramanawa, nga kirihou, nga kohuke, me era atu.
Whirihoranga & Hangarau | |
Ejeactor | 64/126/198 ... ../ 640 |
SMART HMI | Tae pono 15 "Atanga Miihini Ahumahi Ahumahi |
Pouaka tango whakaahua | CCD taumira teitei; Ko te ahua o te riipene whanui-a-ahumoana. Te whakaaro marama |
Algrithm mohio | Ake ake raupaparorohiko raupaparorohiko me te algrithm |
Te whakairo i nga wa katoa | Te Whakapau i te Tae Tae Atu + Te Huringa me te Taha Tohu |
Te rite me te pono | Ko te whakaatu i te whakamarama o te makariri nui, te koiora-a-roto, te punaha optical, te roopu raupaparorohiko e tuku ana i te mahi whakahiato me te mahi pono i te wa roa |
* Parameter
Āhua | Ngaohiko | Te Mana Matua (KW) | Te kohi hau (m3/ min) | Ma te whakauru (t / h) | Taumaha kupenga (kg) | Te rahinga (LXWXH) (MM) |
Tcs+-2T | 180 ~ 240V, 50Hz | 1.4 | ≤1.2 | 1 ~ 2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
Tcs+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2 ~ 4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
Tcs+-4t | 2.5 | ≤2.5 | 3 ~ 6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
Tcs+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3 ~ 8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
Tcs+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4 ~ 9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
Tcs+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5 ~ 10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
Tcs+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6 ~ 11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
Tcs+-10t | 4.8 | ≤4.8 | 8 ~ 14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Rangi | Ko te tohu e pa ana ki nga hua whakamatautau i runga i te Peanut me te 2% te paitini; He rereke te ahua o te whakauru ki nga whakauru me te aukati. |
* Te whakakii
* Haerere wheketere