* Hua Whakaputanga Hua o Te Hangarau Nui o Te Hangarau Nui Te Kaimahi Kaimahi X-Ray:
Ka whakamahia whānuitia hei tirotiro i te hua, te purapura, te karepe, te putiputi putiputi, pini, nga hua o te hinu etc i roto i te kitenga i mua i te kohinga.
Ka kitea e ia nga kohatu iti i konatunatua ki te hua
32/64 Pūnaha Whakahoahoa Air e taea ai te whakarite i te nuinga o te ururua
Ka taea e tae atu ki te 2-6 ToN ia haora
Tuhinga o muaTe Hangarau Nui o te Hangarau Nui Kaimahi X-Ray Syspection
1. Te tino kiko me te tika
He nui te kiko, ina koa i roto i te kitenga o nga poke rauropi me nga whara iti. Kua pai ake te tika i te rua o nga taumata, ka taea te whakaoti i te take o te amuamu a nga kaihoko.
2. Te kohi pūngao iti
Ka taea e te kaikiri whirihoranga teitei te whakapai ake i te parekura me te kohi hiko o te miihini iti.
3.
Ko te huringa tukatuka o te kounga-kounga nui, ko te tere tukatuka algorithm he nui ake te rahi o te hua kotahi, ko te tika kia iti ake te rahi o te waa.
4. Hoahoa Hanga Whakahoahoa
Ko te hoahoa hanganga e whakahou ana me te whakatairanga i te arohaehae i nga kaihoko hangarau.
Ko te hoahoa hanganga e whai kiko ana kia tika mo nga tauira maha, ka taea e te kaha whakaputa i te 30% - 40%. Ko te hua e tino whakauruhia ana e pai ake ai te whakatikatika me te whakaheke i nga mahi me nga utu tiaki i nga kaihoko, penei i te whitiki conveyor me te taputapu Arcyor.
5. Hoahoa Taumata Rawa Rawa Nui
Ko te nuinga o te X-ray kei te whakakii i nga mura ngoikore hei aukati i nga taonga ki te whitiki ki te whitiki o te whitiki, penei i te whakaheke i te kai o te kai, engari he Hei whakatutuki i te taumata teitei o te hoahoa hauora.
* Parameter
Āhua | TXR-4080P | TXR-4080GP | TXR6080SGP (Whakatupuranga tuarua) |
Ngongo x-ray | Max. 80kv, 210w | Max. 80kv, 350w | Max. 80kv, 210w |
Whanui tirotiro | 400mm (max) | 400mm | 600mm (max) |
Te teitei o te tirotiro | 100mm (max) | 100mm | 100mm (max) |
Te tino tirotiro | Te poro kowiri tiraΦ0.3mm te waea kowiri tiraΦ0.2 * 2mm Te karaihe / ceramic: 1.0mm | Te poro kowiri tiraΦ0.3mm te waea kowiri tiraΦ0.2 * 2mm Te karaihe / ceramic: 1.0mm | Te poro kowiri tiraΦ0.6mm kowiri tira kowiriΦ0.4 * 2mm Te karaihe / ceramic: 1.5mm |
Te tere o te conveyor | 10-60m / min | 10-120m / min | 120m / min |
Pūnaha Whakahaere | Windows XP | ||
Reiti IP | IP66 (i raro i te whitiki) | ||
Te taiao mahi | Te pāmahana: 0 ~ 40 ℃ | Te pāmahana: -10 ~ 40 ℃ | Te pāmahana: 0 ~ 40 ℃ |
Hākū: 30 ~ 90% kaore he tomairangi | |||
X-hihi Lakage | <1 μsv / h (CE Paerewa) | ||
Te tikanga whakamarumaru | Hau makariri | ||
WhakahoeerMomo | 32 te ahuru jet jet a te hau 4/2/1 nga reera hakihaki repecter | 48 te ahuru a te waka rererangi a te 4/2/1 nga reera hakihaki repecter | 72 Te Peeke Jetl Air |
Waitohu Kōwhiringa | No | Āe | Āe |
Te mana whakahaere | 1.5kva | ||
Te maimoatanga mata | Whakaata te kakara kakara o te onepu | Whakaata te kakara kakara o te onepu | Whakaata te kakara kakara o te onepu |
Nga rauemi matua | Sus304 |
* Te whakakii
* Haerere wheketere
* Ataata