*고급분류기술로 순수하고 안전한 식품을 보장합니다!
CCD 센서 기반 벨트형 색상 분류기; 낮은 파손율; 중부하 생산; 고급 알고리즘과 높은 정렬 정확도!
R&D에 대한 과감한 투자로 업계를 선도하는 Techik 제품의 기술력을 보장합니다. Techik 벨트 선별 기계는 가장 까다로운 결함을 감지하고 제거할 수 있습니다!
구성 및 기술 | |
배출기 | 63/126/189/252 |
스마트 HMI | 트루 컬러 15인치 산업용 휴먼 머신 인터페이스 |
카메라 | 고해상도 CCD; 산업용 광각 LEN; 매우 선명한 이미징 |
지능형 알고리즘 | 독자적인 산업 선도 소프트웨어 및 알고리즘 보유 |
동시 그레이딩 | 강력한 동시 색상 정렬 + 크기 조정 및 그레이딩 기능 |
일관성과 신뢰성 | 광대역 저온 LED 조명, 수명이 긴 이젝터, 고유한 광학 시스템을 갖춘 MULTIFUNCTION SERIES 분류기는 장기적으로 일관된 분류 성능과 안정적인 작동을 제공합니다. |
이점 | 깨지기 쉽고 불규칙하며 젖은 상품에 적합한 슈트 분류기보다 훨씬 더 광범위하게 적용됩니다. |
*매개변수
모델 | 전압 | 전력(kw) | 실행단위 | 공기 소비량(m3/분) | 처리량(t/h) | 순중량(kg) | 치수(LxWxH)(mm) |
TCS-300S-S | 180~240V,50HZ | 1.5 | 63 | ≤2.0 | 0.7~1.3 | 950 | 3780x1270x1915 |
TCS-600S-S | 2.0 | 126 | ≤2.5 | 1.0~2.6 | 1100 | 3780x1580x1915 | |
TCS-900S-S | 2.5 | 189 | ≤3.0 | 2.0~4.0 | 1250 | 3780x1890x1915 | |
TCS-1200S-S | 3.0 | 252 | ≤3.6 | 3.0~6.0 | 1400 | 3780x2200x1915 | |
메모 | 매개변수는 오염도가 약 2%인 땅콩에 대한 테스트 결과를 기반으로 합니다. 이는 입력 및 오염에 따라 다릅니다. |
*애플리케이션
*포장
*공장견학