*ធានាបាននូវអាហារសុទ្ធ និងសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Advance Sorting Technology!
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា CCD ដែលមានមូលដ្ឋានលើប្រភេទខ្សែក្រវ៉ាត់ពណ៌; អត្រាខូចទាប; ផលិតកម្មបន្ទុកធ្ងន់; ក្បួនដោះស្រាយជាមុន និងភាពត្រឹមត្រូវនៃការតម្រៀបខ្ពស់!
នៅក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅក្នុង R&D ធានានូវបច្ចេកវិទ្យានៃផលិតផល Techik ដែលឈានមុខគេក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។ ម៉ាស៊ីនតម្រៀបខ្សែក្រវាត់ Techik អាចរកឃើញ និងលុបបំបាត់ពិការភាពដ៏លំបាកបំផុត!
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ & បច្ចេកវិទ្យា | |
ច្រានចេញ | ៦៣/១២៦/១៨៩/២៥២ |
ក្រុមហ៊ុន Smart HMI | ពណ៌ពិត 15" ចំណុចប្រទាក់ម៉ាស៊ីនមនុស្សឧស្សាហកម្ម |
កាមេរ៉ា | គុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ CCD; Lens មុំធំទូលាយឧស្សាហកម្ម; រូបភាពច្បាស់បំផុត។ |
ក្បួនដោះស្រាយឆ្លាតវៃ | គ្រប់គ្រងកម្មវិធី និងក្បួនដោះស្រាយឧស្សាហកម្មឈានមុខគេដែលមានកម្មសិទ្ធិ |
ការចាត់ថ្នាក់ក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ | ការតម្រៀបពណ៌ក្នុងពេលដំណាលគ្នាខ្លាំង + ការកំណត់ទំហំ និងការចាត់ថ្នាក់ |
ភាពជាប់លាប់និងភាពជឿជាក់ | បំពាក់ដោយភ្លើងពន្លឺដឹកនាំត្រជាក់តាមអ៊ីនធឺណិត ប្រដាប់ច្រានដែលអាចប្រើបានយូរអង្វែង ប្រព័ន្ធអុបទិកតែមួយគត់ ឧបករណ៍តម្រៀប MULTIFUNCTION SERIES ផ្តល់នូវដំណើរការតម្រៀបជាប់លាប់ និងប្រតិបត្តិការដែលអាចទុកចិត្តបានក្នុងរយៈពេលយូរ។ |
អត្ថប្រយោជន៍ | កម្មវិធីទូលំទូលាយជាងឧបករណ៍តម្រៀបចង្រ្កាន សមរម្យសម្រាប់ទំនិញដែលផុយស្រួយ មិនទៀងទាត់ និងសើម។ |
* ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
គំរូ | វ៉ុល | ថាមពល (kw) | អង្គភាពប្រតិបត្តិ | ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ (ម3/ នាទី) | លំហូរ (t/h) | ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | វិមាត្រ (LxWxH) (មម) |
TCS-300S-S | 180 ~ 240V, 50HZ | ១.៥ | 63 | ≤2.0 | ០.៧~១.៣ | ៩៥០ | ៣៧៨០x១២៧០x១៩១៥ |
TCS-600S-S | 2.0 | ១២៦ | ≤២.៥ | 1.0 ~ 2.6 | ១១០០ | ៣៧៨០x១៥៨០x១៩១៥ | |
TCS-900S-S | ២.៥ | ១៨៩ | ≤៣.០ | 2.0 ~ 4.0 | ១២៥០ | ៣៧៨០x១៨៩០x១៩១៥ | |
TCS-1200S-S | ៣.០ | ២៥២ | ≤៣.៦ | 3.0 ~ 6.0 | ១៤០០ | ៣៧៨០x២២០០x១៩១៥ | |
ចំណាំ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តលើសណ្តែកដីជាមួយនឹងការចម្លងរោគប្រហែល 2%; វាប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការបញ្ចូល និងការចម្លងរោគផ្សេងៗគ្នា។ |
*កម្មវិធី
* ការវេចខ្ចប់
* ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ