* Pengantar Produk:
Cepet-kacepetan dhuwur, sensitivitas dhuwur, sistem deteksi bobot dinamis kanthi dhuwur stabil, sing cocog kanggo deteksi bobot bobot produk kanggo mesthekake standar kualitas. Digunakake kanthi wiyar kanthi mriksa dhuwit online kanggo mriksa panganan, produk pertanian, obat, panggunaan lan industri liyane.
* Keuntungan:
1. Kacepetan, sensitivitas dhuwur, mriksa bobot sing dinamis
2.MAX Kacepetan bisa tekan 120m / min
3.Prompa asuransi akurasi kanthi kacepetan dhuwur
4.Teka desain, gampang di resiki, gampang dibubarake
Layar sentuhan 5.7 inci, fungsi sing ramah pangguna
Basa Multi
Panyimpen Data
Kapasitas memori gedhe
6. Kasedhiya lan nyepranging sistem rezekter
7. setelan pangguna paramèter, gampang digunakake kanggo operasi
* Parameter
Model | IXL-H-60 | IXL-H-230s | IXL-H-230L | Ixl-h-300 | |
Detecting kisaran | 10 ~ 600g | 20 ~ 2000G | 20 ~ 2000G | 20 ~ 5000g | |
Akurasi (3σ) | ±0.1g | ±0,2g | ±0,2g | ±0.5g | |
Kacepetan maksimal | 400pcs / min | 300pcs / min | 250pcs / min | 200pcs / min | |
Kacepetan sabuk | 120m / min | ||||
Ukuran produk sing ditimbang | Jembaré | 150mm | 220mm | 220mm | 290mm |
Dawane | 200mm | 250mm | 350mm | 400mm | |
Ukuran platform sing ditimbang | Jembaré | 160mm | 230mm | 230mm | 300mm |
Dawane | 280mm | 350mm | 450mm | 500mm | |
Layar Operasi | 7 "layar tutul | ||||
Kuantitas panyimpenan produk | 100 jinis | ||||
Segmen nomer ngurutake | 3 | ||||
Mode rejeksi | Rejercter | ||||
Pasokan listrik | 220v(Opsional) | ||||
Derajat pangayoman | IP54 / IP66 | ||||
Bahan utama | Pangilon polesan / wedhi jeblugan |
*Cathetan:
1. Parameter teknis ing ndhuwur yaiku asil akurasi kanthi mriksa mung conto tes ing sabuk. Akurasi bakal kena pengaruh miturut kacepetan sing ndeteksi lan bobot produk.
2. Kacepetan ndeteksi ing ndhuwur bakal kena pengaruh miturut ukuran produk sing bakal dicenthang.
3.Rakinan kanggo macem-macem ukuran dening pelanggan bisa kawujud.
* Kemasan
* Wisata Wisata Pabrik