אנו מאמינים כי שותפות ארוכת טווח היא תוצאה של איכות גבוהה, שירות מוסף, ניסיון עשיר ויצירת קשר אישי עבור מוצרים מותאמים אישית סין CCD סדרן צבעוני אורז/תבואה/פלסטיק רב תכליתי, עם כל המטרה הנצחית של "שיפור מתמשך באיכות גבוהה, שביעות רצון לקוחות", אנו בטוחים שהמוצר או השירות המעולה שלנו מאובטח ומהימן והסחורה שלנו נמכרת ביותר בבית ובחו"ל.
אנו מאמינים כי שותפות ארוכת טווח היא תוצאה של איכות גבוהה, שירות בעל ערך מוסף, ניסיון עשיר וקשר אישי עבורסדרן צבע האורז של סין, מכונת מיון צבע, אנו מחפשים את ההזדמנויות לפגוש את כל החברים מבית ומחוץ לשיתוף פעולה win-win. אנו מאוד מקווים לשיתוף פעולה ארוך טווח עם כולכם על הבסיס של תועלת הדדית ופיתוח משותף.
*הבטחת מזון טהור ובטוח עם טכנולוגיית מיון מתקדמת!
Techik מספקת פתרונות מיון אופטי למעבדי תבואה ומזון הדורשים את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות ובטיחות. עם התמקדות במיון מדויק ובתפוקה עקבית, הממיינים האופטיים של Techik עומדים בדרישות של מעבדים קטנים, בינוניים וגדולים. פתרונות מוצעים עבור מטרות ויישומים שונים.
*בַּקָשָׁה
אורז, דגנים, קטניות, בוטנים, סויה, זרעים, תבלינים, קשיו, פולי קפה, חטיפים, פלסטיק, מינרלים וכו'.
תצורה וטכנולוגיה | |
מַפלִיט | 64/126/198…../640 |
HMI חכם | True Color 15 אינץ' ממשק מכונה אנושית תעשייתית |
מַצלֵמָה | CCD ברזולוציה גבוהה; LENs עם זווית רחבה תעשייתית עם עיוות נמוך; הדמיה ברורה במיוחד |
אלגריתם אינטליגנטי | תוכנה ואלגריתם מובילים תעשייתיים קנייניים משלו |
דירוג סימולטני | יכולות מיון צבע סימולטני חזקות + גודל ודירוג |
עקביות ואמינות | כולל תאורת לד קר בפס רחב, מפלטים ניתנים לשירות לאורך זמן, מערכת אופטית ייחודית, סדרן MULTIFUNCTION SERIES מספק ביצועי מיון עקביים ופעולה אמינה בטווח הארוך |
*פָּרָמֶטֶר
דֶגֶם | מֶתַח | הספק ראשי (קוואט) | צריכת אוויר (מ3/דקה) | תפוקה (t/h) | משקל נטו (ק"ג) | מימד (LxWxH)(mm) |
TCS+-2T | 180~240V,50HZ | 1.4 | ≤1.2 | 1~2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4T | 2.5 | ≤2.5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3~8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5~10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6~11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10T | 4.8 | ≤4.8 | 8~14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
פֶּתֶק | הפרמטר מבוסס על תוצאות בדיקה על בוטנים עם זיהום של כ-2%; זה משתנה בהתאם לקלט וזיהום שונים. |
*אֲרִיזָה
*סיור במפעל