אנו מאמינים כי שותפות לטווח הארוך היא תוצאה של שירות איכותי, ערך מוסף, ניסיון עשיר ומגע אישי למוצרים אישיים סין CCD CCD רייס/תבואה/תבואה/פלסטיק צבע, עם כל המטרה הנצחית של "שיפור באיכות גבוהה רציפה, שביעות רצון הלקוחות ", אנו בטוחים שהמוצר או השירות שלנו מצוינים הם מאובטחים ואמינים והסחורה שלנו נמכרת ביותר בבית ומחוצה לה.
אנו מאמינים כי שותפות לטווח הארוך היא תוצאה של שירות איכותי, ערך מוסף, ניסיון עשיר וקשר אישי עבורסגירת צבע אורז סין, מכונת מיון צבעונית, אנו מחפשים את הסיכויים לפגוש את כל החברים מהבית ומחוצה לה לשיתוף פעולה win-win. אנו מקווים בכנות לשיתוף פעולה ארוך טווח עם כולכם על בסיסי התועלת ההדדית והתפתחות משותפת.
*הבטחת אוכל טהור ובטוח עם טכנולוגיית מיון מראש!
Techik מספקת פתרונות מיון אופטיים למעבדי תבואה ומזון הדורשים את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות ובטיחות. עם התמקדות במיון דיוק ותשואה עקבית, מינים אופטיים של Techik עומדים בדרישות של מעבדים קטנים, בינוניים וגדולים. פתרונות מוצעים למטרה ויישומים שונים.
*בַּקָשָׁה
אורז, תבואה, קטניות, בוטנים, סויה, זרעים, תבלינים, קשיו, פולי קפה, חטיפים, פלסטיק, מינרלים וכו '.
תצורה וטכנולוגיה | |
מַפלִיט | 64/126/198… ../ 640 |
חכם HMI | ממשק מכונה אנושי תעשייתי 15 אינץ ' |
מַצלֵמָה | CCD ברזולוציה גבוהה; עדשת עיוות נמוכה בתעשייה; הדמיה אולטרה-ברורה |
Algrithm אינטליגנטי | תוכנה ואלגריטם קנייני מעשי תעשייה |
דירוג סימולטני | מיון צבע בו זמנית חזק+ יכולות גודל ודירוג |
עקביות ואמינות | סדר הרב-פונקציונלי, הכולל תאורת LED קרה בפס רחב, פליטים הניתנים לשירותים ארוכי חיים, מערכת אופטית ייחודית, מספקת ביצועי מיון עקביים ופעולה אמינה בטווח הרחוק |
*פָּרָמֶטֶר
דֶגֶם | מֶתַח | כוח עיקרי (kw) | צריכת אוויר (מ3/min) | תפוקה (t/h) | משקל נטו (ק"ג) | מימד (LXWXH) (מ"מ) |
TCS+-2T | 180 ~ 240V, 50Hz | 1.4 | ≤1.2 | 1 ~ 2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2 ~ 4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4T | 2.5 | ≤2.5 | 3 ~ 6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3 ~ 8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4 ~ 9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5 ~ 10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6 ~ 11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10T | 4.8 | ≤4.8 | 8 ~ 14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
פֶּתֶק | הפרמטר המבוסס על תוצאות הבדיקה על בוטנים עם זיהום של כ -2%; זה משתנה בהתאם לקלט וזיהום שונים. |
*אֲרִיזָה
*סיור במפעל