אנו יודעים שאנו משגשגים רק אם נבטיח את התחרותיות המשולבת שלנו בעלות ובאיכות גבוהה יתרון בו-זמנית עבור סין מוצר חדש סין מוביל מכונת סדרן צבעי גרגרים עם מצלמת CCD, אנו, בתשוקה ובנאמנות רבה, מוכנים להציג אתה עם החברות הטובות ביותר וצעד קדימה יחד איתך כדי ליצור אירוע מסנוור.
אנו יודעים שאנו משגשגים רק אם נבטיח את התחרותיות המשולבת בעלות ובאיכות גבוהה יתרון בו זמנית עבורסדרן צבעים באיכות גבוהה בסין, סדרן צבע במפעל, אנו מאמצים ציוד וטכנולוגיה ייצור מתקדמים, וציוד ושיטות בדיקה מושלמים כדי להבטיח את איכות המוצר שלנו. עם הכישרונות הגבוהים שלנו, הניהול המדעי, הצוותים המצוינים והשירות הקשוב שלנו, המוצרים שלנו מועדפים על ידי לקוחות מקומיים וזרים. בעזרת התמיכה שלך, אנחנו הולכים לבנות מחר טוב יותר!
*הבטחת מזון טהור ובטוח עם טכנולוגיית מיון מתקדמת!
Techik מספקת פתרונות מיון אופטי למעבדי תבואה ומזון הדורשים את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות ובטיחות. עם התמקדות במיון מדויק ובתפוקה עקבית, הממיינים האופטיים של Techik עומדים בדרישות של מעבדים קטנים, בינוניים וגדולים. פתרונות מוצעים עבור מטרות ויישומים שונים.
*בַּקָשָׁה
אורז, דגנים, קטניות, בוטנים, סויה, זרעים, תבלינים, קשיו, פולי קפה, חטיפים, פלסטיק, מינרלים וכו'.
תצורה וטכנולוגיה | |
מַפלִיט | 64/126/198…../640 |
HMI חכם | True Color 15 אינץ' ממשק מכונה אנושית תעשייתית |
מַצלֵמָה | CCD ברזולוציה גבוהה; LENs עם זווית רחבה תעשייתית עם עיוות נמוך; הדמיה ברורה במיוחד |
אלגריתם אינטליגנטי | תוכנה ואלגריתם מובילים תעשייתיים קנייניים משלו |
דירוג סימולטני | יכולות מיון צבע סימולטני חזקות + גודל ודירוג |
עקביות ואמינות | כולל תאורת לד קר בפס רחב, מפלטים ניתנים לשירות לאורך זמן, מערכת אופטית ייחודית, סדרן MULTIFUNCTION SERIES מספק ביצועי מיון עקביים ופעולה אמינה בטווח הארוך |
*פָּרָמֶטֶר
דֶגֶם | מֶתַח | הספק ראשי (קוואט) | צריכת אוויר (מ3/דקה) | תפוקה (t/h) | משקל נטו (ק"ג) | מימד (LxWxH)(mm) |
TCS+-2T | 180~240V,50HZ | 1.4 | ≤1.2 | 1~2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4T | 2.5 | ≤2.5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3~8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5~10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6~11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10T | 4.8 | ≤4.8 | 8~14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
פֶּתֶק | הפרמטר מבוסס על תוצאות בדיקה על בוטנים עם זיהום של כ-2%; זה משתנה בהתאם לקלט וזיהום שונים. |
*אֲרִיזָה
*סיור במפעל