*הבטחת מזון טהור ובטוח עם טכנולוגיית מיון מתקדמת!
סדרן צבעוני מסוג חגורה מבוסס חיישן CCD; שיעור שבירה נמוך; ייצור עומסים כבדים; אלגוריתם מתקדם ודיוק מיון גבוה!
בהתחייבות להשקעה משמעותית במו"פ, מבטיחה את הטכנולוגיה של מוצרי Techik המובילים את התעשייה. מכונות מיון חגורות Techik מסוגלות לזהות ולהסיר את הליקויים המאתגרים ביותר!
תצורה וטכנולוגיה | |
מַפלִיט | 63/126/189/252 |
HMI חכם | True Color 15 אינץ' ממשק מכונה אנושית תעשייתית |
מַצלֵמָה | CCD ברזולוציה גבוהה; LENs עם זווית רחבה תעשייתית; הדמיה ברורה במיוחד |
אלגריתם אינטליגנטי | תוכנה ואלגריתם מובילים תעשייתיים קנייניים משלו |
דירוג סימולטני | יכולות חזקות של מיון צבע + גודל ודירוג סימולטני |
עקביות ואמינות | כולל תאורת לד קר בפס רחב, מפלטים ניתנים לשירות לאורך זמן, מערכת אופטית ייחודית, סדרן MULTIFUNCTION SERIES מספק ביצועי מיון עקביים ופעולה אמינה בטווח הארוך |
יִתרוֹן | יישום רחב הרבה יותר מסדרן מצנחים, מתאים למצרכים שבירים, לא סדירים ורטובים. |
*פָּרָמֶטֶר
דֶגֶם | מֶתַח | הספק (קוואט) | יחידת ביצוע | צריכת אוויר (מ3/דקה) | תפוקה (t/h) | משקל נטו (ק"ג) | מימד (LxWxH) (מ"מ) |
TCS-300S-S | 180~240V,50HZ | 1.5 | 63 | ≤2.0 | 0.7~1.3 | 950 | 3780x1270x1915 |
TCS-600S-S | 2.0 | 126 | ≤2.5 | 1.0~2.6 | 1100 | 3780x1580x1915 | |
TCS-900S-S | 2.5 | 189 | ≤3.0 | 2.0~4.0 | 1250 | 3780x1890x1915 | |
TCS-1200S-S | 3.0 | 252 | ≤3.6 | 3.0~6.0 | 1400 | 3780x2200x1915 | |
פֶּתֶק | הפרמטר מבוסס על תוצאות בדיקה על בוטנים עם זיהום של כ-2%; זה משתנה בהתאם לקלט וזיהום שונים. |
*בַּקָשָׁה
*אֲרִיזָה
*סיור במפעל