*הבטחת אוכל טהור ובטוח עם טכנולוגיית מיון מראש!
סדר צבע מבוסס חיישן CCD; קצב שבור נמוך; ייצור עומס כבד; אלגוריתם מראש ודיוק מיון גבוה!
במחויבות להשקעה משמעותית במו"פ מבטיחה את הטכנולוגיה של מוצרי Techik המובילים את הענף. מכונות מיון חגורת Techik מסוגלות לאתר ולהסיר את הפגמים המאתגרים ביותר!
| תצורה וטכנולוגיה | |
| מַפלִיט | 63/126/189/252 |
| חכם HMI | ממשק מכונה אנושי תעשייתי 15 אינץ ' |
| מַצלֵמָה | CCD ברזולוציה גבוהה; עדשת זווית רחבה תעשייתית; הדמיה אולטרה-ברורה |
| Algrithm אינטליגנטי | תוכנה ואלגריטם קנייני מעשי תעשייה |
| דירוג סימולטני | מיון צבע בו זמנית חזק+ יכולות גודל ודירוג |
| עקביות ואמינות | סדר הרב-פונקציונלי, הכולל תאורת LED קרה בפס רחב, פליטים הניתנים לשירותים ארוכי חיים, מערכת אופטית ייחודית, מספקת ביצועי מיון עקביים ופעולה אמינה בטווח הרחוק |
| יִתרוֹן | יישום הרבה יותר רחב יותר מאשר סדרן צ'וטס, המתאים לסחורות שבריריות, לא סדירות ורטובות. |
*פָּרָמֶטֶר
| דֶגֶם | מֶתַח | כוח (kw) | יחידת ביצוע | צריכת אוויר (מ3/min) | תפוקה (t/h) | משקל נטו (ק"ג) | מימד (LXWXH) (מ"מ) |
| TCS-300S-S | 180 ~ 240V, 50Hz | 1.5 | 63 | ≤2.0 | 0.7~1.3 | 950 | 3780x1270x1915 |
| TCS-600S-S | 2.0 | 126 | ≤2.5 | 1.0 ~ 2.6 | 1100 | 3780x1580x1915 | |
| TCS-900S-S | 2.5 | 189 | ≤3.0 | 2.0 ~ 4.0 | 1250 | 3780x1890x1915 | |
| TCS-1200S-S | 3.0 | 252 | ≤3.6 | 3.0 ~ 6.0 | 1400 | 3780x2200x1915 | |
| פֶּתֶק | הפרמטר המבוסס על תוצאות הבדיקה על בוטנים עם זיהום של כ -2%; זה משתנה בהתאם לקלט וזיהום שונים. | ||||||
*בַּקָשָׁה

*אֲרִיזָה




*סיור במפעל



