* Na -echeta nri dị ọcha ma dị mma na teknụzụ ịhazi!
Tekk na-enye usoro ịhazi ngwa ngwa maka ọka & nri ndị chọrọ ụkpụrụ kachasị elu na nchekwa. Site na mgbakwunye na ịhazi mkpụrụokwu na mkpụrụokwu na-agbanwe agbanwe, teknụzụ na-acha odo odo na-ezute ihe ndị achọrọ nke obere, ọkara na nnukwu ndị na-arụ ọrụ. A na-enye ngwọta maka ebumnuche na ngwa dị iche iche.
* Ngwa
Osikapa, ọka, ahụekere, soybean, mkpụrụ, ngwa nri, agwa, nri, mineral, wdg.
Nhazi & teknụzụ | |
Evor | 64/126/198 ... ../ 640 |
Smart HMI | Ezi agba 15 "Industrylọ ọrụ igwe igwe igwe |
Kamera | CCD CCD dị elu; Ilọ ọrụ mmepụta ihe na-agbanye ihe dị ala; Ihu Ultra |
ALTRIFMM | Igwe eji eme ihe eji eme ihe na algrithm |
Nlege anya nke oma | Ike na-agba agba agba agba agba agba agba agba |
Nkwekorita na ntụkwasị obi | Na-egosiputa ihe nlere anya na-acha uhie uhie, usoro dị ogologo, usoro pụrụ iche, usoro usoro ihe pụrụ iche na-ewepụta usoro na-agbanwe agbanwe na ọrụ dị iche iche |
* Parameter
Mogosi | Voltaji | Isi Ike (Kw) | Ikuku ikuku (m3/ min) | Ntinye (t / h) | ATET (n'arọ) | Akụkụ (lxwxh) (mm) |
Tcs+-2t | 180 ~ 240v, 50hz | 1.4 | ≤1.2 | 1 ~ 2.5 | 615 | 1330x16660x2185 |
Tcs+-Ma | 2.0 | ≤2.0 | 2 ~ 4 | 763 | 1645x16660x2185 | |
Tcs+-Ihe | 2.5 | ≤2.5 | 3 ~ 6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
Tcs+-Ochi | 3.0 | ≤3.0 | 3 ~ 8 | 1250 | 2355X1660x2185 | |
Tcs+-6 | 3.4 | ≤3.4 | 4 ~ 9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
Tcs+-7t | 3.8 | ≤3.8 | 5 ~ 10 | 1650 | 2985x16660x2195 | |
Tcs+--8 | 4.2 | ≤4.2 | 6 ~ 11 | 1850 | 3300x166662195 | |
Tcs+-10t | 4.8 | ≤4.8 | 8 ~ 14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Dee | The paramita dabere na nnwale na ahụekere ihe dị ka unyi 2%; Ọ dịgasị iche dabere na ntinye ọ bụla na mmetọ dị iche iche. |
* Mbukota
* Njem nrụpụta