*Chute rizs, földimogyoró, szezám, kesudió, dió, mandula, mazsola, dió, magvak színválogató
Techikécsúszda színválogatós alkalmasak a forma és a szín egyidejű rendezésére. A csúszda színválogatóit széles körben használjákRizs, földimogyoró, szezám, kesudió, dió, mandula, mazsola, dió, magvakosztályozás. A Techik optikai válogatási megoldásokat kínál gabona- és élelmiszer-feldolgozók számára, akik a legmagasabb minőségi és biztonsági követelményeket követelik meg. A precíziós válogatásra és az egyenletes hozamra összpontosítva a Techik optikai válogatók megfelelnek a kis, közepes és nagy processzorok követelményeinek. Különféle célokra és alkalmazásokra kínálnak megoldásokat.
*ALKALMAZÁS
Rizs, földimogyoró, szezám, kesudió, dió, mandula, mazsola, dió, magvak,gabona, szójabab, fűszerek, kávébab, rágcsálnivalók, műanyagok, ásványi anyagok stb.
KONFIGURÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA | |
KATAPULT | 64/126/198…../640 |
Intelligens HMI | True Color 15” ipari emberi gép interfész |
Kamera | Nagy felbontású CCD; Ipari nagylátószögű, alacsony torzítású LEN-ek; Ultratiszta képalkotás |
Intelligens algoritmus | Saját szabadalmaztatott ipari vezető szoftver és algoritmus |
Egyidejű osztályozás | Erős egyidejű színválogatási + méretezési és osztályozási lehetőségek |
Következetesség és megbízhatóság | Szélessávú hideg led megvilágítással, hosszú élettartamú, használható kidobókkal, egyedi optikai rendszerrel a MULTIFUNKCIÓS SOROZATÚ szortírozó egyenletes válogatási teljesítményt és hosszú távon megbízható működést biztosít. |
*Paraméter
Modell | Feszültség | Fő teljesítmény (kw) | Levegőfogyasztás (m3/perc) | Átbocsátóképesség (t/h) | Nettó tömeg (kg) | Méretek (HxSzxH) (mm) |
TCS+-2T | 180-240V, 50HZ | 1.4 | ≤1.2 | 1-2,5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4T | 2.5 | ≤2.5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3~8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5~10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6~11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10T | 4.8 | ≤4.8 | 8~14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Jegyzet | A paraméter a 2% körüli szennyezettségű földimogyorón végzett vizsgálati eredményeken alapul; Ez a különböző bemenettől és szennyeződéstől függően változik. |
*Csomagolás
* Gyári bejárás