* E hōʻike i ka huahana:
ʻO nā mea e pono ai keʻano o nā mea kūʻai aku ma keʻano he mea e pono ai nā huahana me kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe, he mau huahana nui, nā huahana aquatic, nā huahana aquatic, nā huahana aquatic, nā huahana nui
* Pono:
1.ʻO ka wikiwiki,ʻoi aku ka nui o keʻano, kiʻekiʻe
2. Hoʻomoeʻana i ka hana hanaʻana, mālama i ke kumukūʻai, hoʻomaikaʻiʻana i ka hana kūpono a me ka hoʻomaikaʻiʻana i ke kaʻina hana
3. Hoʻopili i ka hōʻike kanaka i nā huahana a hui i nā pono palekana o nā meaʻai
4. Hiki i ka nui o ka helu Sirderance i hiki ke hoʻonohonohoʻia e like me ka mea e pono ai
ʻO ka hana papa inoa
6.Detic ka hana loiloi, kūpono no QC
7.ʻO nā kila a me nā'āpana alloy frame, kūpono kūpono a me keʻano kūpono
* Parameter
Hōʻailona | Ixl-GWS-S-8R | IXL-GWL-S-16R | Ixl-gwm-s-8r | Ixl-gwm-s-16r | Ixl-gwl-s-8r | Ixl-gwl-s-12r | |
Nā Waiwai Kahuna (KAHUA 1) | ≤8 | ≤16 | ≤8 | ≤16 | ≤8 | ≤16 | |
Pololei(Nānā 2) | ±0.5g | ±1g | ±2g | ||||
ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe | ≤300ppm | ≤280ppm | ≤260ppm | ||||
Nāʻike | 2 ~ 500] | 2 ~ 3000g | |||||
Mana Manaʻo | Ac220v,0.75kw | ||||||
Mea nui | ʻO ke kila stielless (sus304) a me nā uku uku | ||||||
Huila Nui | L | 3800mm | 4200mm | 4500mm | |||
W | 800mm | 800mm | 800mm | ||||
H | 1500mm | 1500mm | 1500mm | ||||
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 800 ~ 950mm(hiki ke hanaʻia) | ||||||
Mea momona mīkini | 280kg | 350kg | 290kg | Kaulua OI ?0Kg | 350kg | 45kg | |
Ip Ka helu | Aip66 | ||||||
Nā huahana kūpono | Wing, Thigh, ʻAiʻia ka'ōpū, kai kai kai, abalone, shrimp, iʻa, a laila | 'Ūhā, umauma, nāʻiʻo wāwae, nā wāwae a me nā hua, etc. | Nui clunk o kaʻiʻo, iʻa, etc. | ||||
Ka nui o ka nui | 1 kāʻei paʻa | ||||||
Nui ka nui | L | 170mm,190mm,160mm | 260mm | 300mm | |||
W | 95mm | 130mm | 150mm |
*Nānā:
Hoʻomaopopo 1: Hiki ke hana i nāʻano kaupaona'ē aʻe (akāʻaʻole hiki ke loaʻa ma luna o ke kaupaona max kaumaha);
Hoʻomaopopo 2:ʻO nāʻano kaupaona e like me nā loli
* Hoʻopili
* Hale Kūʻai Kūʻai
* Noi noi