* E hōʻike i ka huahana:
ʻO ka hoʻopiliʻiaʻana o nā mīkiniʻo Beam
ʻO ka hoʻopiliʻana i ka Bem X-ray me ka mana ikaika x-ray
Hiki i keʻano o ka beam o ka beam x-ray ke hiki i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
ʻO ke kumukūʻai o keʻano o ka piʻiʻana o ka beam x-ray he hoʻokūkū.
* Parameter
| Hōʻailona | LUNA-1630sh |
| X-ray tube | Max. 120kv, 480w |
| ʻO Max e nānā ana i ka laulā | 160mm |
| ʻO Max ka nānā kiʻekiʻe | 260mm |
| Nānā maikaʻi loaHiki | ʻO ka pōpō kila kilaΦ0.5mm ʻO nā kila kilaΦ0.3 * 2mm ʻO ka pōpō o ke aniani / cemicΦ1.5MM |
| KOVERIAWikiwiki | 10-60M / min |
| O / s | Windows 7 |
| Keʻano palekana | Paleʻo Tunnene |
| X-rand Leakige | <0.5 μsv / h |
| Ip Ka helu | IP54 (Standard), IP65 (koho) |
| ʻO kaʻenehana hana | Keia: -10 ~ 40 ℃ |
| ʻO ka haʻahaʻa: 30 ~ 90%,ʻaʻohe dow | |
| Keena Kūʻai | ʻO ka hoʻokeleʻana o ka ea |
| ʻO keʻano hana | Koi i ka rejector |
| Kālā Lā | 0.8mpa |
| Lako ikehu | 3.5KW |
| Mea nui | Ser304 |
| Mālamaʻona | ʻO ke aniani polū i kālaiʻia |
* Noonoo
* Hoʻopili



* Hale Kūʻai Kūʻai





