* E hōʻike i ka huahana:
ʻO ka hoʻololiʻana i ke kaupaonaʻana a me ke kiʻiʻana no nā huahana ma nā laina hana hana a me nā huahana mau loa, hoʻohana nuiʻia, nā huahana he nui, nā huahana put.
* Pono:
1.Replaping i ka hanaʻana i ka hana, mālamaʻana i ke kumukūʻai, hoʻomaikaʻiʻana i ka hana kūpono a me ka hoʻomaikaʻiʻana i ke kaʻina hana
2.ACCURATE Rejecter systems me nā'āpana nui
3.various wikiwiki wikiwiki i nā'ōnaehana, e hoʻokō i nā huahana i hōʻoleʻoleʻia me nā wikiwiki'ē aʻe
4.9ʻO nā mea kaumaha maʻamau e hoʻokaʻawale ana i nā zones, 12 mau kaupaona e loaʻa ana
ʻO ka hoʻolālā hoʻolālā.
6.God infertional adptopility a me ka kūpaʻa
* Parameter
Hōʻailona | Ixl-sg-160 | Ixl-sg-230s | Ixl-sg-230l | Ixl-sg-300 | |
Nāʻike | 10 ~ 600g | 20 ~ 2000g | 20 ~ 2000g | 20 ~ 5000g | |
ʻO keʻano o ke kāʻei | Papaiulu 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | |
Pololei (3σ) | 0.4g | 0.8g | 0.8g | 1.5g | |
Kaʻike wikiwiki (max wikiwiki) | 200pcs / min | 160pcs / min | 130pcs / min | 110pcs / min | |
ʻO ka wikiwiki wikiwiki | 60m / min | ||||
Ua ulanaʻia ka nui o ka huahana | Tion | 150mm | 160mm | 160mm | 290mm |
Lōʻihi | 200mmmm | 250mm | 350mm | 400mm | |
Ua kaupaonaʻiaʻo Plagiched Planform | Tion | 160mm | 230mm | 230mm | 300mm |
Lōʻihi | 280mm | 350mm | 450mm | 500mm | |
Pākuhi hana | 7 "Kākau paʻa | ||||
Ka nui o ka huahana | 100ʻano | ||||
ʻO ka nui o ka nui nui | 12 pae kiʻekiʻe | ||||
Rejector | Wai Wai Choe, Pusper | ||||
Lako ikehu | Ac220v(Koho koho) | ||||
Papa o ka pale | IP54 / IP66 | ||||
Mea nui | ʻO ke aniani polū i kālaiʻia |
*Nānā:
1.ʻO ka paractical parameter ma luna o ka inoaʻo ia ka hopena o ka pololei ma ka nānāʻana i ka hōʻike hōʻike wale nō ma ke kāʻei. E piliʻia ka pololei e like me ka nānāʻana i ka wikiwiki a me ke kaumaha o ka huahana.
2. Eʻikeʻia ka Spe Speed Speed ma luna aʻe e like me ka nui o ka huahana e nānāʻia.
Pono nā koi no nā'āpana likeʻole e hiki ke hoʻokō.
* Hoʻopili
* Hale Kūʻai Kūʻai
ʻO ka heluʻana o ka heluʻana he 230s me 8 mau'āpana
ʻO nā loiloi helu helu helu lehulehu me 8 mau'āpana
* Noi noi