* Nā hiʻohiʻona o kaʻenehanaʻenehana o kaʻenehana x-ray.
ʻO Dexa Mea Hana: Hoʻonui maikaʻi i ka heluʻike o nā mea'ē aʻe
ʻO ka Algorithm akamai:ʻO ka mea e hiki ke hoʻonui kūʻokoʻaʻo Algorithm e ka Techic e hiki ke hoʻomaikaʻi maikaʻi a hōʻemi i ka pololei
Hoʻolālā kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe
ʻO ka hopena kūpono: E like me nā mea likeʻole, e kohoʻia keʻanoʻikeʻikeʻike.
* Parametero kaʻoihanaʻenehana o kaʻenehana x-ray
Hōʻailona | Txr-2480de | LUNA-4080de |
X-ray tube | 350w | |
ʻO ka laulā | 240mm | 400mm |
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 160mm | 160mm |
ʻO ka nānāʻana maikaʻi loa(Me ka huahanaʻole) | ʻO ka pōpō kila kilaΦ0.3mm ʻO nā kila kilaΦ0.2 * 2mm ʻO ka pōpō o ke aniani / cemicΦ0.8mm | |
Ka wikiwikiʻanaʻo Seve | 10-90m / min | 10-90m / min |
'Ōnaehana hana | Nā Windows | |
Lako ikehu | 1.5Kka | |
Alarm mode | Nāʻano rejectors (rejectors koho) | |
Pae o ka pale | IP66 (ma lalo o ke kāʻei) | |
Hoʻoponopono i keʻano | ʻO ka hoʻokeleʻana o ka ea | |
X-ray Emissions | <1 μv / h | |
ʻO keʻano palekana | Sus pale | |
Mea nui | Ser304 | |
Mālamaʻona | Aniani polish / sand chesting |
* Hoʻopili
* Ke noi aku nei