* E hōʻike i ka huahana:
ʻO ka'ōnaehana Duam X-ray X-ray e pili ana i nā polokalamu kūikawā e nānā pono ai i nā mea i loko o nā wahi āpau, nā'āpana a me nā hue.
Hiki i nā'ōnaehanaʻo Duam x-ray X-ray i hiki ke hoʻokō i nā kihi o nā alaloaʻelua a pale aku i ka nānāʻana o ka wahi makapō
Hiki i nā'ōnaehana Duam X-Ray X-Ray X
ʻO ka'ōnaehanaʻo Duam-beem x-ray eʻike pono ai i ka zoning e hōʻoia i kaʻike kūpono no nā wahi likeʻole
* Parameter
Hōʻailona | LUNA-2080bdx |
X-ray tube | 350w / 480W koho |
ʻO ka laulā | 160mm |
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 260mm |
Nānā maikaʻi loaLuhi | ʻO ka pōpō kila kilaΦ0.5mm ʻO nā kila kilaΦ0.3 * 2mm Cemic / curramic ballΦ1.5MM |
KOVERIAWikiwiki | 10-120M / min |
O / s | Nā Windows |
Keʻano palekana | Paleʻo Tunnene |
X-rand Leakige | <0.5 μsv / h |
Ip Ka helu | Aipo ika |
ʻO kaʻenehana hana | Keia: -10 ~ 40 ℃ |
ʻO ka haʻahaʻa: 30 ~ 90%,ʻaʻohe dow | |
Keena Kūʻai | ʻO ka hoʻokeleʻana o ka ea |
ʻO keʻano hana | Koi i ka rejector |
Kālā Lā | 0.8mpa |
Lako ikehu | 4Kw |
Mea nui | Ser304 |
Mālamaʻona | ʻO ke aniani polū i kālaiʻia |
* Noonoo
ʻO ka paractical paramika ma luna o ka inoaʻo ia ka hopena o ke koʻikoʻi ma ka nānāʻana i ka hōʻike hōʻike wale nō ma ke kāʻei. E piliʻia kaʻike maoli e like me nā huahana i nānāʻia.
* Hoʻopili
* Hale Kūʻai Kūʻai